一、总体情况
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以下简称《条例》)的要求,由石滩镇人民政府编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况和政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施。本年报中所列数据的统计期限自 2020 年1月1日起至2020年12月31日止。
(一)主动公开情况
2020年,镇政府以门户网站中政府信息公开版块为平台,全方位、多渠道的推进主动公开政府信息工作。以打造“江西第一侨乡”为目标,结合全年的“1516”工作,共主动公开信息69条,其中工作动态66条、政府信息公开指南1条、规划计划1条、财政信息1条。
(二)依申请公开工作情况
2020年,共办结依申请公开来信1件,已按规定时限办结,无意见投诉情况。
(三)政府信息管理
完善政府信息公开工作领导小组,由分管党政办领导任组长、分管组织、宣传领导为副组长,党政办全体成员、组织、宣传等部门人员为成员,在全镇广泛收集政府最新工作动态,严格按照《条例》及时公开政府信息,确保信息公开及时、准确。
(四)平台建设
1.加强线下平台阵地建设。在镇便民服务中心设置政务公开体验专区,配备信息公开展板、大屏触控一体机、书报专栏,提升了信息查询用户体验,提高了群众自助查询政府信息便利度。
2.多条线即时互动互联。加强了各条线互动,及时获取工作相关信息,确保工作动态及时发布。
(五)监督保障
一是镇主要领导及分管领导高度重视信息公开制度,安排专人专职,将信息公开列入专人工作考核;
二是2020年我镇在市政务公开考核中取得较好成绩,便民中心的政务公开体验区得到办事群众的认可,社会群众对我镇信息公开评议结果较好。
三是本年度政务公开工作正常开展,严格落实不予公开规定要求,无责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的),只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 以公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、信息公开时效观念不强,存在信息公开不及时现象,今后要加强时间观念,切实做到信息及时更新。
2、个别栏目更新数量过少,内容较旧,今后要重点关注数量过少的栏目,收集资料补充更新。
3、工作人员业务不熟悉,相关规定了解不够,今后要加强学习,着力提升业务水平。
六、其他需要报告的事项
无
附件: