您当前所在位置: 首页>政务公开>丰城市政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业与重点民生领域>养老服务

【养老信息】2023年上半年丰城市高龄补贴统计

访问量:

关联稿件:

2023年上半年丰城市高龄补贴统计表
序号 乡镇(街道)名称 乡镇财政负担 市本级财政负担 总人数 发放总金额(元)
乡镇80-99周岁人数 乡镇80-99周岁发放金额(元) 百岁老人人数 百岁老人发放金额(元) 社保80-99周岁人数 社保80-99周岁发放金额
1 剑光 257 111450 12 30800 1469 582270 1738 724520
2 剑南 914 365670 2 6000 295 118200 1211 489870
3 河洲 659 269490 4 12000 338 123630 1001 405120
4 孙渡 1071 442200 4 7750 218 78510 1293 528460
5 尚庄 1154 482700 7 20500 30 11310 1191 514510
6 泉港 1064 431460 2 6000 11 4500 1077 441960
7 董家 530 219060 0 0 22 8340 552 227400
8 隍城 804 321150 5 15000 44 16140 853 352290
9 湖塘 510 213720 4 12000 10 3600 524 229320
10 梅林 743 298680 42 14850 785 313530
11 同田 724 294540 4 10500 18 6360 746 311400
12 曲江 919 368940 4 9250 80 29370 1003 407560
13 上塘 391 166860 4 10000 1600 603390 1995 780250
14 段潭 758 315960 2 6000 30 11940 790 333900
15 白土 879 379350 6 17650 55 19980 940 416980
16 袁渡 1337 569070 12 29650 42 17520 1391 616240
17 小港 1492 608130 5 13000 71 27840 1568 648970
18 石滩 769 329880 5 9650 51 19320 825 358850
19 淘沙 872 361650 25 8940 897 370590
20 杜市 726 298920 1 3000 32 10860 759 312780
21 秀市 1162 464220 7 14250 66 26340 1235 504810
22 张巷 1277 536280 9 25000 60 22740 1346 584020
23 桥东 954 387150 3 8650 44 17790 1001 413590
24 洛市 726 278430 2 6000 71 30210 799 314640
25 荷湖 613 252450 1 500 35 13140 649 266090
26 铁路 901 357430 5 13500 30 13140 936 384070
27 蕉坑 319 123930 2 3900 5 1800 326 129630
28 石江 286 120630 3 9000 10 2820 299 132450
29 丽村 450 187470 1 1000 17 5970 468 194440
30 拖船 1317 546120 6 12750 96 36450 1419 595320
31 荣塘 1593 644580 4 12000 85 35100 1682 691680
32 筱塘 578 231050 5 13950 28 10110 611 255110
33 龙津洲 376 161100 0 0 23 9900 399 171000
合计 27125 11139720 131 339250 5053 1942380 32309 13421350

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页
Baidu
map