2019年丰城市执行的行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 教育部门 | ||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | |
2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | ||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣教计字〔2006〕141号,赣财综字〔2007〕58号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕442号,赣价费字〔2001〕12号,赣计收费字〔2003〕437号, 赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕648号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2005〕1126号, 赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号, 赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕1630号,赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1736号, | ||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣价行字〔1997〕71号, 赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕148号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣教计字〔2001〕147号,赣财综字〔2000〕41号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2011〕1088号, | ||
4 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 赣发改收费字〔2012〕968号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣价费字〔2000〕106号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣计收费字〔2002〕694号,赣教计字〔2000〕274号,赣党校字〔2015〕79号,赣财综〔2015〕34号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号,赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1223号、1224号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号 | ||
5 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | ||
★ | 省级立项 | 6 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 缴入地方财政专户 | 赣价费字〔1993〕88号,赣价费字〔2001〕46号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣财综〔2015〕34号 |
二 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 7 | 证照费 | |||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,赣发改收费字〔2004〕1441号 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,赣财综〔2004〕59号 | |||
③外国人永久居留身份证 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号,赣财非税〔2018〕2号 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | |||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | |||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | ||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
8 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,赣价费字〔1994〕048号,赣计收费字〔2003〕337号 | ||
★ | 省级立项 | 9 | 机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2006〕29号,赣发改收费字〔2006〕1188号,赣发改收费字〔2010〕1804号 |
三 | 民政部门 | ||||
中央立项 | 10 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号 | |
四 | 人力资源和社会保障 | ||||
★ | 省级立项 | 11 | 专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字〔2004〕523号,发改价格〔2004〕1108号 |
★ | 12 | 技校(含高级技校、技师学院)招生录取费、学费、住宿费 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔2001〕72号,赣财综字〔2000〕38号,赣计收费字〔2002〕329号,赣财综〔2015〕34号,赣发改收费〔2018〕545号 | |
★ | 13 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改收费字〔2012〕2470号 | |
五 | 自然资源部门 | ||||
中央立项 | 14 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | |
15 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
16 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | ||
17 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施 <中华人民共和国土地管理法> 办法》,财税〔2014〕77号 | ||
六 | 住房和城乡建设部门 | ||||
中央立项 | 18 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号 | |
19 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,赣发改收费字〔2009〕1719号 | ||
20 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号 | ||
七 | 水利部门 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 | |||
中央立项 | 21 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,赣发改收费字〔2013〕175号 | |
22 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
八 | 农业农村部门 | ||||
中央立项 | 23 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |
(1)田间试验费 | |||||
(2)残留试验费 | |||||
(3)药效试验费 | |||||
24 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,赣价费字〔1989〕26号 | ||
九 | 卫生健康部门 | ||||
中央立项 | 25 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕1362号 | |
26 | 鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费字〔2011〕3050号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,赣财综〔2008〕73号,赣发改收费字〔2009〕2312号,赣财非税字〔2016〕10号 | |||
27 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《江西省人口与计划生育条例》(2016修订),赣财非税〔2016〕10号 | ||
十 | 人防部门 | ||||
中央立项 | 28 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,赣发改收费字〔2012〕1582号,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号 | |
十一 | 法院 | ||||
中央立项 | 29 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | |
(9)受理集体商标注册费 | |||||
(10)受理证明商标注册费 | |||||
(11)商标异议费 | |||||
(12)撤销商标费 | |||||
(13)商标使用许可合同备案费 | |||||
二十七 | 老干部局 | ||||
★ | 省级立项 | 30 | 老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号 |
二十八 | 相关部门 | ||||
31 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
考试考务费的明细项目详见《2019年江西省执行的考试考务费目录清单》 |
附件: