乡镇名称 | 村委名称 | 救助对象 | 救助金额 | 救助原因 | 救助时间 |
张巷镇 | 张巷村委会 | 苏*珍 | 21610 | 因病 | 2024年4月 |
上塘镇 | 坪湖村委会 | 戴*林 | 26440 | 因病 | 2024年4月 |
荣塘镇 | 汕田村委会 | 熊*义 | 29875 | 因病 | 2024年4月 |
曲江镇 | 曲江村委会 | 张*英 | 4670 | 因病 | 2024年4月 |
尚庄街道 | 范家居委会 | 熊*凤 | 7572 | 因病 | 2024年4月 |
尚庄街道 | 尚庄居委会 | 付*珍 | 8675 | 因病 | 2024年4月 |
剑南街道 | 剑桥社区居委会 | 李*军 | 8855 | 因病 | 2024年4月 |
剑南街道 | 南沙居委会 | 任* | 4800 | 因病 | 2024年4月 |
上塘镇 | 坪湖村委会 | 夏*飞 | 10047 | 因病 | 2024年4月 |
段潭乡 | 朱罗村委会 | 唐*秀 | 7591 | 因病 | 2024年4月 |
白土镇 | 栗塘村委会 | 王*洁 | 6806 | 因病 | 2024年4月 |
袁渡镇 | 袁坊村委会 | 袁*明 | 8453 | 因病 | 2024年4月 |
桥东镇 | 杜坊村委会 | 邦*军 | 4815 | 因病 | 2024年4月 |
段潭乡 | 深湖村委会 | 徐*花 | 5323 | 因病 | 2024年4月 |
尚庄街道 | 尚一社区居委会 | 陆*萍 | 10534 | 因病 | 2024年4月 |
白土镇 | 星塘村委会 | 涂*涛 | 4849 | 因病 | 2024年5月 |
小港镇 | 棠山村委会 | 金*铭 | 10473 | 因病 | 2024年5月 |
石滩镇 | 塘东村委会 | 邹*仁 | 10219 | 因病 | 2024年6月 |
剑南街道 | 淇湖村委会 | 李* | 5653 | 因病 | 2024年6月 |
龙津洲 | 街百岁社区 | 林*花 | 5000 | 因灾 | 2024年6月 |
湖塘乡 | 岭下村委会 | 胡*宝 | 6194 | 因病 | 2024年6月 |
孙渡街道 | 三溪居委会 | 杜*阳 | 5529 | 因病 | 2024年6月 |
小港镇 | 八都村委会 | 鄢*祺 | 40352 | 因病 | 2024年6月 |
小港镇 | 北荣村委会 | 盛*琴 | 23111 | 因病 | 2024年6月 |
附件: