城市公交1路线
滨江公园至新城总站
一、线路规划设置
滨江公园、十字街、博亚大厦(丰城天下商场)、丰城商厦(剑邑大道天桥)、皮肤医院、火车站、丰城三中、丰城二中、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、子龙花园北门、教育局、君留苑、希尔顿西门、海棠华城东门(妇幼保健院)、新城小区B区东门(新城小区A区西门)、大罗家(香域加洲西门)、地中海风情、枫树罗家、新城总站
二、运力班次安排
该线投放运力10辆,日运行120单边,其中:滨江公园发往新城总站60个单边,新城总站发往滨江公园60个单边。
三、运行时间安排
滨江公园发往新城总站: 首班6:30,末班18:00
新城总站发往滨江公园: 首班6:30,末班18:00
1路滨江公园至新城总站发班时刻表 | |||||||||||
滨江公园发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||||||
班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 |
1 | 6:30 | 21 | 10:00 | 41 | 14:15 | 1 | 6:30 | 21 | 10:00 | 41 | 14:15 |
2 | 6:45 | 22 | 10:10 | 42 | 14:30 | 2 | 6:45 | 22 | 10:10 | 42 | 14:30 |
3 | 7:00 | 23 | 10:20 | 43 | 14:45 | 3 | 7:00 | 23 | 10:20 | 43 | 14:45 |
4 | 7:10 | 24 | 10:30 | 44 | 15:00 | 4 | 7:10 | 24 | 10:30 | 44 | 15:00 |
5 | 7:20 | 25 | 10:40 | 45 | 15:10 | 5 | 7:20 | 25 | 10:40 | 45 | 15:10 |
6 | 7:30 | 26 | 10:50 | 46 | 15:25 | 6 | 7:30 | 26 | 10:50 | 46 | 15:25 |
7 | 7:40 | 27 | 11:00 | 47 | 15:40 | 7 | 7:40 | 27 | 11:00 | 47 | 15:40 |
8 | 7:50 | 28 | 11:12 | 48 | 15:50 | 8 | 7:50 | 28 | 11:12 | 48 | 15:50 |
9 | 8:00 | 29 | 11:24 | 49 | 16:00 | 9 | 8:00 | 29 | 11:24 | 49 | 16:00 |
10 | 8:10 | 30 | 11:36 | 50 | 16:10 | 10 | 8:10 | 30 | 11:36 | 50 | 16:10 |
11 | 8:20 | 31 | 11:48 | 51 | 16:20 | 11 | 8:20 | 31 | 11:48 | 51 | 16:20 |
12 | 8:30 | 32 | 12:00 | 52 | 16:30 | 12 | 8:30 | 32 | 12:00 | 52 | 16:30 |
13 | 8:40 | 33 | 12:15 | 53 | 16:40 | 13 | 8:40 | 33 | 12:15 | 53 | 16:40 |
14 | 8:50 | 34 | 12:30 | 54 | 16:50 | 14 | 8:50 | 34 | 12:30 | 54 | 16:50 |
15 | 9:00 | 35 | 12:45 | 55 | 17:00 | 15 | 9:00 | 35 | 12:45 | 55 | 17:00 |
16 | 9:10 | 36 | 13:00 | 56 | 17:12 | 16 | 9:10 | 36 | 13:00 | 56 | 17:12 |
17 | 9:20 | 37 | 13:15 | 57 | 17:24 | 17 | 9:20 | 37 | 13:15 | 57 | 17:24 |
18 | 9:30 | 38 | 13:30 | 58 | 17:36 | 18 | 9:30 | 38 | 13:30 | 58 | 17:36 |
19 | 9:40 | 39 | 13:45 | 59 | 17:48 | 19 | 9:40 | 39 | 13:45 | 59 | 17:48 |
20 | 9:50 | 40 | 14:00 | 60 | 18:00 | 20 | 9:50 | 40 | 14:00 | 60 | 18:00 |
城市公交2路线
滨江公园至新城总站
一、线路规划设置
滨江公园、二号闸、剑光电影院、街心花园、金马装饰城、火车站、丰城三中、丁家洲、丰家、苏溪徐家、新力帝泊湾、天和家园、林业局(人和阳光城)、市政府北门、新城小学、丰城中学东门、御龙城东门(1)、新城小区D区、新城小区C区、新城小区A区(妇幼保健院)、新城总站
二、运力班次安排
该线投放运力10辆,日运行120个单边,其中:滨江公园发往新城总站60个单边,新城总站发往滨江公园60个单边。
三、运行时间安排
滨江公园发往新城总站: 首班6:25,末班18:05
新城总站发往滨江公园: 首班6:25,末班18:05
2路滨江公园至新城总站发班时刻表 | |||||||||||
滨江公园发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||||||
班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 |
1 | 6:25 | 21 | 9:55 | 41 | 14:10 | 1 | 6:25 | 21 | 9:55 | 41 | 14:10 |
2 | 6:40 | 22 | 10:05 | 42 | 14:25 | 2 | 6:40 | 22 | 10:05 | 42 | 14:25 |
3 | 6:55 | 23 | 10:15 | 43 | 14:40 | 3 | 6:55 | 23 | 10:15 | 43 | 14:40 |
4 | 7:05 | 24 | 10:25 | 44 | 14:55 | 4 | 7:05 | 24 | 10:25 | 44 | 14:55 |
5 | 7:15 | 25 | 10:35 | 45 | 15:10 | 5 | 7:15 | 25 | 10:35 | 45 | 15:10 |
6 | 7:25 | 26 | 10:45 | 46 | 15:25 | 6 | 7:25 | 26 | 10:45 | 46 | 15:25 |
7 | 7:35 | 27 | 10:55 | 47 | 15:40 | 7 | 7:35 | 27 | 10:55 | 47 | 15:40 |
8 | 7:45 | 28 | 11:07 | 48 | 15:55 | 8 | 7:45 | 28 | 11:07 | 48 | 15:55 |
9 | 7:55 | 29 | 11:19 | 49 | 16:05 | 9 | 7:55 | 29 | 11:19 | 49 | 16:05 |
10 | 8:05 | 30 | 11:31 | 50 | 16:15 | 10 | 8:05 | 30 | 11:31 | 50 | 16:15 |
11 | 8:15 | 31 | 11:43 | 51 | 16:25 | 11 | 8:15 | 31 | 11:43 | 51 | 16:25 |
12 | 8:25 | 32 | 11:55 | 52 | 16:35 | 12 | 8:25 | 32 | 11:55 | 52 | 16:35 |
13 | 8:35 | 33 | 12:10 | 53 | 16:45 | 13 | 8:35 | 33 | 12:10 | 53 | 16:45 |
14 | 8:45 | 34 | 12:25 | 54 | 16:55 | 14 | 8:45 | 34 | 12:25 | 54 | 16:55 |
15 | 8:55 | 35 | 12:40 | 55 | 17:05 | 15 | 8:55 | 35 | 12:40 | 55 | 17:05 |
16 | 9:05 | 36 | 12:55 | 56 | 17:17 | 16 | 9:05 | 36 | 12:55 | 56 | 17:17 |
17 | 9:15 | 37 | 13:10 | 57 | 17:29 | 17 | 9:15 | 37 | 13:10 | 57 | 17:29 |
18 | 9:25 | 38 | 13:25 | 58 | 17:41 | 18 | 9:25 | 38 | 13:25 | 58 | 17:41 |
19 | 9:35 | 39 | 13:40 | 59 | 17:53 | 19 | 9:35 | 39 | 13:40 | 59 | 17:53 |
20 | 9:45 | 40 | 13:55 | 60 | 18:05 | 20 | 9:45 | 40 | 13:55 | 60 | 18:05 |
城市公交3路线
丰城九中至新城总站
一、线路规划设置
丰城九中、消防大队、剑南街道、临江首府、剑桥明珠、中医院、滨江公园、二号闸、杨柳湖天桥、杨柳湖望湖楼、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、财政大楼、政府机关小区、水利局(东方铭城)、福泽上城(福泽铭园)、丰城中学南门、丰水湖东门、御龙城北门、御龙城东门(1)、御龙城东门(2)、孺子学校、阳坊花园(新城经典)、香域加洲、民政局、新城总站
二、运力班次安排
该线投放运力10辆,日运行100个单边,其中:丰城九中发往新城总站50个单边,新城总站发往丰城九中50个单边。
三、运行时间安排
丰城九中发往新城总站: 首班6:20,末班17:50
新城总站发往丰城九中: 首班6:20,末班17:50
3路丰城九中至新城总站发班时刻表 | |||||||||||
丰城九中发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||||||
班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 |
1 | 6:20 | 18 | 10:10 | 35 | 14:25 | 1 | 6:20 | 18 | 10:10 | 35 | 14:25 |
2 | 6:35 | 19 | 10:25 | 36 | 14:40 | 2 | 6:35 | 19 | 10:25 | 36 | 14:40 |
3 | 6:50 | 20 | 10:40 | 37 | 14:55 | 3 | 6:50 | 20 | 10:40 | 37 | 14:55 |
4 | 7:05 | 21 | 10:55 | 38 | 15:10 | 4 | 7:05 | 21 | 10:55 | 38 | 15:10 |
5 | 7:20 | 22 | 11:10 | 39 | 15:25 | 5 | 7:20 | 22 | 11:10 | 39 | 15:25 |
6 | 7:30 | 23 | 11:25 | 40 | 15:40 | 6 | 7:30 | 23 | 11:25 | 40 | 15:40 |
7 | 7:40 | 24 | 11:40 | 41 | 15:55 | 7 | 7:40 | 24 | 11:40 | 41 | 15:55 |
8 | 7:50 | 25 | 11:55 | 42 | 16:10 | 8 | 7:50 | 25 | 11:55 | 42 | 16:10 |
9 | 8:00 | 26 | 12:10 | 43 | 16:20 | 9 | 8:00 | 26 | 12:10 | 43 | 16:20 |
10 | 8:10 | 27 | 12:25 | 44 | 16:30 | 10 | 8:10 | 27 | 12:25 | 44 | 16:30 |
11 | 8:25 | 28 | 12:40 | 45 | 16:40 | 11 | 8:25 | 28 | 12:40 | 45 | 16:40 |
12 | 8:40 | 29 | 12:55 | 46 | 16:50 | 12 | 8:40 | 29 | 12:55 | 46 | 16:50 |
13 | 8:55 | 30 | 13:10 | 47 | 17:05 | 13 | 8:55 | 30 | 13:10 | 47 | 17:05 |
14 | 9:10 | 31 | 13:25 | 48 | 17:20 | 14 | 9:10 | 31 | 13:25 | 48 | 17:20 |
15 | 9:25 | 32 | 13:40 | 49 | 17:35 | 15 | 9:25 | 32 | 13:40 | 49 | 17:35 |
16 | 9:40 | 33 | 13:55 | 50 | 17:50 | 16 | 9:40 | 33 | 13:55 | 50 | 17:50 |
17 | 9:55 | 34 | 14:10 | 17 | 9:55 | 34 | 14:10 |
城市公交4路线
汽车东站至新城总站
一、线路规划设置
4路内线:汽车东站、丁家村、剑南医院、剑邑大道天桥(丰城商厦)、丰城天下商场(博亚大厦)、十字街、滨江公园、二号闸、剑光电影院、街心花园、金马装饰城、火车站、丰城三中、丰城二中、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、财政大楼、剑邑广场、人民医院、新城总站(延伸至丰城南火车站)
4路外线:汽车东站、丁家村、剑南医院、皮肤医院、火车站、丰城三中、丰城二中、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、财政大楼、剑邑广场、人民医院、新城总站
二、运力班次安排
该线投放运力16辆,日运行202个单边,其中:汽车东站发往新城总站101个单边(内线42个单边,延伸至丰城南火车站10个单边,外线49个单边),新城总站发往汽车东站101个单边(内线42个单边,从丰城南火车站发10个单边经新城总站至汽车东站,外线49个单边)。
三、运行时间安排
汽车东站发往新城总站(内线): 首班6:30,末班17:50
新城总站发往汽车东站(内线): 首班6:50,末班18:00
汽车东站发往新城总站(外线): 首班6:36,末班17:55
新城总站发往汽车东站(外线): 首班6:30,末班17:55
4路汽车东站至新城总站(内线)发班时刻表
汽车东站发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||
班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 |
序号 | 时间 | 序号 | 时间 | 序号 | 时间 | 序号 | 时间 |
1 | 6:30(南站) | 27 | 12:04 | 1 | 6:50 | 27 | 12:25 |
2 | 6:42 | 28 | 12:18 | 2 | 7:00 | 28 | 12:30(南站) |
3 | 6:50(南站) | 29 | 12:32 | 3 | 7:10 | 29 | 12:46 |
4 | 7:10 | 30 | 12:46 | 4 | 7:30(南站) | 30 | 12:55 |
5 | 7:24 | 31 | 13:00 | 5 | 7:35 | 31 | 13:20 |
6 | 7:38 | 32 | 13:05(南站) | 6 | 7:55 | 32 | 13:35 |
7 | 7:52 | 33 | 13:28 | 7 | 8:00(南站) | 33 | 13:50 |
8 | 8:06 | 34 | 13:42 | 8 | 8:14 | 34 | 14:00(南站) |
9 | 8:20 | 35 | 13:56 | 9 | 8:28 | 35 | 14:10 |
10 | 8:25 | 36 | 14:00(南站) | 10 | 8:48 | 36 | 14:34 |
11 | 8:30(南站) | 37 | 14:24 | 11 | 9:02 | 37 | 14:48 |
12 | 8:48 | 38 | 14:38 | 12 | 9:16 | 38 | 15:04 |
13 | 9:02 | 39 | 14:52 | 13 | 9:25 | 39 | 15:15 |
14 | 9:16 | 40 | 15:10(南站) | 14 | 9:30(南站) | 40 | 15:20(南站) |
15 | 9:30(南站) | 41 | 15:20 | 15 | 9:45 | 41 | 15:40 |
16 | 9:44 | 42 | 15:34 | 16 | 10:00 | 42 | 15:55 |
17 | 9:58 | 43 | 15:48 | 17 | 10:15 | 43 | 16:16 |
18 | 10:12 | 44 | 16:02 | 18 | 10:30(南站) | 44 | 16:20(南站) |
19 | 10:25 | 45 | 16:16 | 19 | 10:34 | 45 | 16:32 |
20 | 10:30(南站) | 46 | 16:30(南站) | 20 | 11:00 | 46 | 16:48 |
21 | 10:40 | 47 | 16:44 | 21 | 11:10 | 47 | 16:56 |
22 | 10:54 | 48 | 16:58 | 22 | 11:20 | 48 | 17:20 |
23 | 11:08 | 49 | 17:12 | 23 | 11:30(南站) | 49 | 17:30(南站) |
24 | 11:22 | 50 | 17:26 | 24 | 11:36 | 50 | 17:40 |
25 | 11:30(南站) | 51 | 17:40 | 25 | 11:50 | 51 | 17:50 |
26 | 11:50 | 52 | 17:50 | 26 | 12:08 | 52 | 18:00 |
4路汽车东站至新城总站(外线)发班时刻表
汽车东站发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||
班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 | 班次 |
序号 | 时间 | 序号 | 时间 | 序号 | 时间 | 序号 | 时间 |
1 | 6:36 | 26 | 12:26 | 1 | 6:30 | 26 | 12:40 |
2 | 6:56 | 27 | 12:40 | 2 | 6:40 | 27 | 13:02 |
3 | 7:04 | 28 | 12:54 | 3 | 7:20 | 28 | 13:10 |
4 | 7:18 | 29 | 13:14 | 4 | 7:40 | 29 | 13:30 |
5 | 7:32 | 30 | 13:22 | 5 | 7:50 | 30 | 13:45 |
6 | 7:46 | 31 | 13:36 | 6 | 8:06 | 31 | 14:00 |
7 | 8:00 | 32 | 13:50 | 7 | 8:21 | 32 | 14:18 |
8 | 8:14 | 33 | 14:10 | 8 | 8:35 | 33 | 14:26 |
9 | 8:34 | 34 | 14:18 | 9 | 8:40 | 34 | 14:40 |
10 | 8:42 | 35 | 14:32 | 10 | 8:54 | 35 | 14:56 |
11 | 8:56 | 36 | 14:46 | 11 | 9:10 | 36 | 15:10 |
12 | 9:10 | 37 | 15:06 | 12 | 9:30 | 37 | 15:16 |
13 | 9:24 | 38 | 15:14 | 13 | 9:40 | 38 | 15:30 |
14 | 9:38 | 39 | 15:28 | 14 | 9:55 | 39 | 15:50 |
15 | 9:52 | 40 | 15:42 | 15 | 10:08 | 40 | 16:02 |
16 | 10:06 | 41 | 15:56 | 16 | 10:25 | 41 | 16:08 |
17 | 10:20 | 42 | 16:10 | 17 | 10:42 | 42 | 16:24 |
18 | 10:34 | 43 | 16:24 | 18 | 10:52 | 43 | 16:40 |
19 | 10:48 | 44 | 16:38 | 19 | 11:05 | 44 | 17:05 |
20 | 11:02 | 45 | 16:52 | 20 | 11:25 | 45 | 17:15 |
21 | 11:16 | 46 | 17:06 | 21 | 11:30 | 46 | 17:25 |
22 | 11:36 | 47 | 17:20 | 22 | 11:42 | 47 | 17:35 |
23 | 11:44 | 48 | 17:34 | 23 | 12:00 | 48 | 17:45 |
24 | 11:58 | 49 | 17:55 | 24 | 12:16 | 49 | 17:55 |
25 | 12:12 | 25 | 12:34 |
城市公交5路线
东郊社区至新城总站
一、线路规划设置
东郊社区、临江首府、庄前村、汽车东站、丁家村、黄家新村、新海洋、锦鸿汽车城西门、邓家咀、湿地公园、玉龙明珠、剑声中学、交警大队、剑邑广场、人民医院、新城总站
二、运力班次安排
该线投放运力8辆,日运行112个单边,其中: 东郊社区发往新城总站56个单边,新城总站发往东郊社区56个单边。
三、运行时间安排
东郊社区发往新城总站: 首班6:20,末班17:55
新城总站发往东郊社区: 首班6:20,末班17:55
5路东郊社区至新城总站发班时刻表 | |||||||||||
东郊社区发班时间 | 新城总站发班时间 | ||||||||||
班次 | 班次 时间 | 班次 | 班次 时间 | 班次 | 班次 时间 | 班次 | 班次 时间 | 班次 | 班次 时间 | 班次 | 班次 时间 |
1 | 6:20 | 20 | 10:17 | 39 | 14:42 | 1 | 6:20 | 20 | 10:17 | 39 | 14:42 |
2 | 6:35 | 21 | 10:29 | 40 | 14:54 | 2 | 6:35 | 21 | 10:29 | 40 | 14:54 |
3 | 6:50 | 22 | 10:41 | 41 | 15:06 | 3 | 6:50 | 22 | 10:41 | 41 | 15:06 |
4 | 7:05 | 23 | 10:53 | 42 | 15:18 | 4 | 7:05 | 23 | 10:53 | 42 | 15:18 |
5 | 7:17 | 24 | 11:05 | 43 | 15:30 | 5 | 7:17 | 24 | 11:05 | 43 | 15:30 |
6 | 7:29 | 25 | 11:20 | 44 | 15:42 | 6 | 7:29 | 25 | 11:20 | 44 | 15:42 |
7 | 7:41 | 26 | 11:35 | 45 | 15:54 | 7 | 7:41 | 26 | 11:35 | 45 | 15:54 |
8 | 7:53 | 27 | 11:50 | 46 | 16:06 | 8 | 7:53 | 27 | 11:50 | 46 | 16:06 |
9 | 8:05 | 28 | 12:05 | 47 | 16:18 | 9 | 8:05 | 28 | 12:05 | 47 | 16:18 |
10 | 8:17 | 29 | 12:20 | 48 | 16:30 | 10 | 8:17 | 29 | 12:20 | 48 | 16:30 |
11 | 8:29 | 30 | 12:35 | 49 | 16:42 | 11 | 8:29 | 30 | 12:35 | 49 | 16:42 |
12 | 8:41 | 31 | 12:50 | 50 | 16:54 | 12 | 8:41 | 31 | 12:50 | 50 | 16:54 |
13 | 8:53 | 32 | 13:05 | 51 | 17:06 | 13 | 8:53 | 32 | 13:05 | 51 | 17:06 |
14 | 9:05 | 33 | 13:20 | 52 | 17:16 | 14 | 9:05 | 33 | 13:20 | 52 | 17:16 |
15 | 9:17 | 34 | 13:30 | 53 | 17:26 | 15 | 9:17 | 34 | 13:30 | 53 | 17:26 |
16 | 9:29 | 35 | 13:45 | 54 | 17:36 | 16 | 9:29 | 35 | 13:45 | 54 | 17:36 |
17 | 9:41 | 36 | 14:00 | 55 | 17:46 | 17 | 9:41 | 36 | 14:00 | 55 | 17:46 |
18 | 9:53 | 37 | 14:15 | 56 | 17:55 | 18 | 9:53 | 37 | 14:15 | 56 | 17:55 |
19 | 10:05 | 38 | 14:30 | 19 | 10:05 | 38 | 14:30 |
城市公交6路线
滨江公园至高新园区
一、线路规划设置
滨江公园、十字街、博亚大厦(丰城天下商场)、丰城商厦(剑邑大道天桥)、剑南医院、黄家新村、新海洋、锦鸿汽车城西门、邓家咀、湿地公园、玉龙明珠、剑声中学、交警大队、剑邑广场、丰跃名城、第二行政中心、社保大楼、御龙城北门、丰水湖公园、丰城党校、沧溪村(十甲村)、围里新村、围里村、丰城电厂、恒天食品、高新3路、春光包装、高新5路、金昇宏、博斯宇、王舍小学、捷合电机、好帮手(格林美)、高新园区管委会
二、运力班次安排
该线投放运力10辆,日运行80个单边,其中:滨江公园发往高新园区40个单边,高新园区发往滨江公园40个单边。
三、运行时间安排
滨江公园发往高新园区: 首班6:10,末班17:25
高新园区发往滨江公园: 首班7:00,末班18:25
6路滨江公园至高新园区发班时刻表 | |||||||
滨江公园发班时间 | 高新园区发班时间 | ||||||
班次 | 班次时间 | 班次 | 班次时间 | 班次 | 班次时间 | 班次 | 班次时间 |
1 | 6:10 | 21 | 12:00 | 1 | 7:00 | 21 | 13:00 |
2 | 6:30 | 22 | 12:20 | 2 | 7:20 | 22 | 13:20 |
3 | 6:45 | 23 | 12:40 | 3 | 7:40 | 23 | 13:40 |
4 | 7:00 | 24 | 13:00 | 4 | 8:00 | 24 | 14:00 |
5 | 7:15 | 25 | 13:20 | 5 | 8:15 | 25 | 14:20 |
6 | 7:30 | 26 | 13:40 | 6 | 8:30 | 26 | 14:40 |
7 | 7:45 | 27 | 14:00 | 7 | 8:45 | 27 | 15:00 |
8 | 8:00 | 28 | 14:20 | 8 | 9:00 | 28 | 15:20 |
9 | 8:15 | 29 | 14:40 | 9 | 9:15 | 29 | 15:40 |
10 | 8:30 | 30 | 14:55 | 10 | 9:30 | 30 | 15:55 |
11 | 8:45 | 31 | 15:10 | 11 | 9:45 | 31 | 16:10 |
12 | 9:00 | 32 | 15:25 | 12 | 10:00 | 32 | 16:25 |
13 | 9:20 | 33 | 15:40 | 13 | 10:20 | 33 | 16:40 |
14 | 9:40 | 34 | 15:55 | 14 | 10:40 | 34 | 16:55 |
15 | 10:00 | 35 | 16:10 | 15 | 11:00 | 35 | 17:10 |
16 | 10:20 | 36 | 16:25 | 16 | 11:20 | 36 | 17:25 |
17 | 10:40 | 37 | 16:40 | 17 | 11:40 | 37 | 17:40 |
18 | 11:00 | 38 | 16:55 | 18 | 12:00 | 38 | 17:55 |
19 | 11:20 | 39 | 17:10 | 19 | 12:20 | 39 | 18:10 |
20 | 11:40 | 40 | 17:25 | 20 | 12:40 | 40 | 18:25 |


城市公交7路夜班线
博亚大厦至剑邑广场
一、线路规划设置
博亚大厦(丰城天下商场)、丰城商厦(剑邑大道天桥)、皮肤医院、火车站、丰城三中、丰城二中、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、子龙花园北门、教育局、君留苑、希尔顿西门、海棠华城东门(妇幼保健院)、新城小区B区东门(新城小区A区西门)、大罗家(香域加洲西门)、地中海风情、枫树罗家、新城总站、人民医院、剑邑广场
二、运力班次安排
该线投放运力3辆,日运行18个单边,其中:博亚大厦发往剑邑广场9个单边,剑邑广场发往博亚大厦9个单边。
三、运行时间安排
博亚大厦发往剑邑广场: 首班18:20,末班21:30
剑邑广场发往博亚大厦: 首班18:30,末班21:40
7路博亚大厦至剑邑广场(夜班)时刻表 | |||
博亚大厦发班时间 | 剑邑广场发班时间 | ||
班次序号 | 班次时间 | 班次序号 | 班次时间 |
1 | 18:20 | 1 | 18:30 |
2 | 18:40 | 2 | 18:55 |
3 | 19:05 | 3 | 19:15 |
4 | 19:30 | 4 | 19:40 |
5 | 19:50 | 5 | 20:05 |
6 | 20:15 | 6 | 20:25 |
7 | 20:40 | 7 | 20:50 |
8 | 21:00 | 8 | 21:15 |
9 | 21:30 | 9 | 21:40 |
城市公交8路夜班线
博亚大厦至剑邑广场
一、线路规划设置
博亚大厦(丰城天下商场)、十字街、滨江公园、二号闸、杨柳湖天桥、杨柳湖望湖楼、第二水厂、今日酒店(邮电新村)、移动公司、财政大楼、政府机关小区、水利局(东方铭城)、福泽上城(福泽铭园)、丰城中学南门、丰水湖东门、御龙城北门、御龙城东门(1)、御龙城东门(2)、孺子学校、阳坊花园(新城经典)、香域加洲、民政局、人民医院、剑邑广场
二、运力班次安排
该线投放运力3辆,日运行18个单边,其中:博亚大厦发往剑邑广场9个单边,剑邑广场发往博亚大厦9个单边。
三、运行时间安排
博亚大厦发往剑邑广场: 首班18:15,末班22:00
剑邑广场发往博亚大厦: 首班18:25,末班22:00
8路博亚大厦至剑邑广场(夜班)发班时刻表 | |||
博亚大厦发班时间 | 剑邑广场发班时间 | ||
班次序号 | 班次时间 | 班次序号 | 班次时间 |
1 | 18:15 | 1 | 18:25 |
2 | 18:35 | 2 | 18:55 |
3 | 19:05 | 3 | 19:15 |
4 | 19:35 | 4 | 19:45 |
5 | 19:55 | 5 | 20:15 |
6 | 20:25 | 6 | 20:35 |
7 | 20:55 | 7 | 21:05 |
8 | 21:15 | 8 | 21:35 |
9 | 22:00 | 9 | 22:00 |
城市公交9路夜班线
剑光电影院至剑邑广场
一、线路规划设置
剑光电影院、街心花园、金马装饰城、火车站、丰城三中、丁家洲、丰家、苏溪徐家、新力帝泊湾、天和家园、林业局(人和阳光城)、市政府北门、新城小学、丰城中学东门、御龙城东门(1)、新城小区D区、新城小区C区、新城小区A区(妇幼保健院)、人民医院、剑邑广场
二、运力班次安排
该线投放运力3辆,日运行18个单边,其中:剑光电影院发往剑邑广场9个单边,剑邑广场发往剑光电影院9个单边。
三、运行时间安排
剑光电影院发往剑邑广场: 首班18:30,末班22:00
剑邑广场发往剑光电影院: 首班18:40,末班22:10
9路剑光电影院至剑邑广场(夜班)发班时刻表 | |||
剑光电影院发班时间 | 剑邑广场发班时间 | ||
班次序号 | 班次时间 | 班次序号 | 班次时间 |
1 | 18:30 | 1 | 18:40 |
2 | 18:50 | 2 | 19:10 |
3 | 19:20 | 3 | 19:30 |
4 | 19:50 | 4 | 20:00 |
5 | 20:10 | 5 | 20:30 |
6 | 20:40 | 6 | 20:50 |
7 | 21:10 | 7 | 21:20 |
8 | 21:30 | 8 | 21:50 |
9 | 22:00 | 9 | 22:10 |
城市公交10路夜班线
剑光电影院至剑邑广场
一、线路规划设置
剑光电影院、街心花园、金马装饰城、皮肤医院、剑南医院、黄家新村、新海洋、锦鸿汽车城西门、邓家咀、湿地公园、剑声中学、交警大队、剑邑广场
二、运力班次安排
该线投放运力3辆,日运行18个单边,其中:剑光电影院发往剑邑广场9个单边,剑邑广场发往剑光电影院9个单边。
三、运行时间安排
剑光电影院发往剑邑广场: 首班18:10,末班22:00
剑邑广场发往剑光电影院: 首班18:20,末班22:00
10路剑光电影院至剑邑广场(夜班)发班时刻表 | |||
剑光电影院发班时间 | 剑邑广场发班时间 | ||
班次序号 | 班次时间 | 班次序号 | 班次时间 |
1 | 18:10 | 1 | 18:20 |
2 | 18:30 | 2 | 18:50 |
3 | 19:00 | 3 | 19:10 |
4 | 19:30 | 4 | 19:40 |
5 | 19:50 | 5 | 20:10 |
6 | 20:20 | 6 | 20:30 |
7 | 20:50 | 7 | 21:00 |
8 | 21:10 | 8 | 21:30 |
9 | 22:00 | 9 | 22:00 |