丰城市2024年1-4月“财园信贷通”贷款发放情况(根据银行报送数据汇总) | ||||||||||||||||||||||
银行 | 企业名称 | 已批贷款(万元) | 已放贷款(万元) | 贷款发放日 | 贷款到期日 | 推荐园区 | 备注 | |||||||||||||||
合 计 | 20729 | 20529 | ||||||||||||||||||||
农商行 | 江西悦达铝业有限公司 | 800 | 800 | 2024-01-02 | 2024-12-14 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城市永誉金属制品有限公司 | 800 | 800 | 2024-01-05 | 2024-12-13 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西大海彩印包装有限公司 | 450 | 450 | 2024-01-05 | 2024-12-27 | 高新园区 | (核减额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西丰德富高科有限公司 | 350 | 350 | 2024-01-06 | 2024-12-20 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西洪顺工程建材贸易有限公司 | 1000 | 1000 | 2024-01-17 | 2025-01-16 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西铂钰实业有限公司 | 700 | 700 | 2024-01-17 | 2025-01-11 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西日佳铜业有限公司 | 800 | 800 | 2024-01-25 | 2025-01-22 | 循环园区 | (新增额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西法斯特机电设备有限公司 | 200 | 200 | 2024-01-25 | 2025-01-24 | 高新园区 | 首贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西省丰诚精密机械有限公司 | 300 | 300 | 2024-01-26 | 2025-01-14 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城市国光食品实业有限公司 | 600 | 600 | 2024.02.06 | 2025.02.04 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城市宏轩建材有限公司 | 400 | 400 | 2024-03-05 | 2025-02-27 | 工信局 | (新增额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城丰禾园艺科技有限公司 | 850 | 850 | 2024-03-12 | 2025-03-03 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城市宏岗物流有限公司 | 400 | 400 | 2024-03-13 | 2025-03-04 | 工信局 | (新增额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西冰飞羽绒制品有限公司 | 900 | 900 | 2024-03-19 | 2025-03-07 | 工信局 | (新增额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城普惠健康体检管理有限公司 | 300 | 300 | 2024-03-27 | 2025-03-26 | 工信局 | 首贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西裕丰实业有限公司 | 800 | 800 | 2024.04.12 | 2025.04.07 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西信和金属制品有限公司 | 650 | 650 | 2024.04.19 | 2025.04.14 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 江西省丰成医药有限公司 | 499 | 499 | 2024.04.23 | 2025.04.14 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 丰城市众翔铜业有限公司 | 700 | 700 | 2024.04.24 | 2025.04.18 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农商行 | 百年建设集团有限公司 | 800 | 800 | 2024.04.29 | 2025.04.28 | 高新园区 | 首贷 | |||||||||||||||
邮储银行 | 丰城市顺达五金制品有限公司 | 530 | 530 | 2024/1/15 | 2025/1/9 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
邮储银行 | 江西粒粒香生态农业发展有限公司 | 500 | 500 | 2024/1/16 | 2026/1/14 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
邮储银行 | 江西浙丰管业有限公司 | 350 | 350 | 2024/1/18 | 2025/1/16 | 高新园区 | (核减额度)续贷 | |||||||||||||||
邮储银行 | 江西宏成铝业有限公司 | 750 | 750 | 2024/1/18 | 2025/1/16 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
邮储银行 | 江西华轶实业有限公司 | 200 | 200 | 2024.3.26 | 2025.3.21 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
农业银行 | 江西晨康工贸进出口有限公司 | 450 | 450 | 2024/3/4 | 2025/2/27 | 商务局 | (核减额度)续贷 | |||||||||||||||
中国银行 | 江西新越沥青有限公司 | 700 | 700 | 2024/3/20 | 2025/3/20 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
中国银行 | 江西锦瑞再生资源有限公司 | 150 | 150 | 2024/3/22 | 2025/3/22 | 循环园区 | 首贷 | |||||||||||||||
中国银行 | 丰城市华龙金属制品有限公司 | 500 | 500 | 2024/4/17 | 2025/4/17 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
江西银行 | 江西南方食养科技有限公司 | 500 | 300 | 2024.04.22 | 2025.04.21 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城市文佳塑胶有限公司 | 200 | 200 | 2024.01.19 | 2025.01.17 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 江西鑫梦源大豆制品有限公司 | 300 | 300 | 2024.01.10 | 2025.01.19 | 高新园区 | 首贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城巨龙管业有限公司 | 350 | 350 | 2024.01.18 | 2025.01.08 | 高新园区 | (核减额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城市龙辉建筑玻璃有限公司 | 150 | 150 | 2024.01.09 | 2025.01.09 | 高新园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 江西省德朗科技有限公司 | 300 | 300 | 2024.02.07 | 2025.02.07 | 循环园区 | 首贷 | |||||||||||||||
工行 | 江西英安铜业有限公司 | 450 | 450 | 2024.02.07 | 2025.02.07 | 循环园区 | 首贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城超胜塑业有限公司 | 200 | 200 | 2024.03.19 | 2025.03.13 | 循环园区 | 首贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城市耀杰塑料制品有限公司 | 200 | 200 | 2024.03.14 | 2025.03.11 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 丰城市鸿辉再生资源有限公司 | 200 | 200 | 2024.03.14 | 2025.03.11 | 循环园区 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
工行 | 江西盛达饲料有限公司 | 350 | 350 | 2024.03.14 | 2025.03.11 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
赣州银行 | 江西冰达羽绒有限公司 | 300 | 300 | 2024.1.11 | 2025.1.10 | 工信局 | (维持额度)续贷 | |||||||||||||||
赣州银行 | 江西智达威塑业有限公司 | 800 | 800 | 2024.4.22 | 2025.4.22 | 循环园区 | (核减额度)续贷 | |||||||||||||||
财复贷 | ||||||||||||||||||||||
附件: