根据《2024年丰城市中小学校教师转岗到董家中学(尚庄校区)任教工作方案》精神,经教师报名、学校审核、资格审查、按优先顺序拟定录用人员等程序,现将拟录人员名单予以公示,公示期为5个工作日。如有异议,请在公示期内致电0795-6609210进行反馈。 | |||||||||||||||||
序号 | 申请分流学科 | 现工作 单位 |
姓名 | 性别 | 出生 年月 |
在编任教起始时间 | 全日制学历 | 教师资格证 学段学科 |
23-24学年度教师考评在本校同类教师排名占比 | 排名 | 是否 拟录 |
||||||
学历 层次 |
所学专业 | ||||||||||||||||
1 | 语文 | 湖塘小学 | 黄孝星 | 男 | 1993.10 | 2017.09 | 本科 | 汉语言文学 | 高中语文 | 32.31% | 1 | 是 | |||||
2 | 数学 | 剑光小学 | 饶吉 | 女 | 1992.10 | 2015.08 | 本科 | 农学 | 高中数学 | 50.00% | 1 | 是 | |||||
3 | 数学 | 剑光中学 | 熊乾坤 | 男 | 1987.11 | 2012.09 | 本科 | 光信息科学与技术 | 高中数学 | 84.94% | 2 | 是 | |||||
4 | 英语 | 荷湖学校 | 熊佳丽 | 女 | 1996.01 | 2021.09 | 本科 | 英语师范 | 高中英语 | 13.33% | 1 | 是 | |||||
5 | 英语 | 石江学校 | 曾倩 | 女 | 1992.05 | 2019.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 27.63% | 2 | 是 | |||||
6 | 英语 | 铁路中学 | 万诗慧 | 女 | 1995.01 | 2020.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 39.73% | 3 | 是 | |||||
7 | 英语 | 隍城小学 | 胡丽莎 | 女 | 1990.02 | 2015.09 | 本科 | 英语教育 | 高中英语 | 44.94% | 4 | ||||||
8 | 英语 | 剑光小学 | 闵妍 | 女 | 1989.04 | 2009.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 56.77% | 5 | ||||||
9 | 英语 | 同田中学 | 鄢丹 | 女 | 1994.10 | 2020.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 59.32% | 6 | ||||||
10 | 英语 | 淘沙小学 | 袁玉婷 | 女 | 1994.12 | 2019.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 66.67% | 7 | ||||||
11 | 英语 | 同田中学 | 赖亚露 | 女 | 1994.03 | 2019.09 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 69.49% | 8 | ||||||
12 | 英语 | 梅林小学 | 谢情 | 女 | 1994.08 | 2019.09 | 本科 | 英语师范 | 高中英语 | 85.37% | 9 | ||||||
13 | 英语 | 剑光小学 | 熊思思 | 女 | 1991.08 | 2014.08 | 本科 | 英语 | 高中英语 | 89.58% | 10 | ||||||
14 | 物理 | 泉港学校 | 董武 | 男 | 1985.08 | 2011.09 | 本科 | 物理学 | 高中物理 | 50.00% | 1 | 是 | |||||
15 | 政治 | 铁路中学 | 鄢世萍 | 女 | 1991.03 | 2022.01 | 硕士 研究生 |
法学 | 高校思政 | 43.84% | 1 | 是 | |||||
16 | 政治 | 泉港学校 | 杨丽 | 女 | 1998.03 | 2023.09 | 本科 | 思想政治教育 | 高中政治 | 23.68% | 2 | 是 | |||||
17 | 政治 | 拖船初中 | 金燕雨 | 女 | 1992.08 | 2018.09 | 本科 | 心理学 | 高中政治 | 74.58% | 3 | ||||||
18 | 政治 | 秀市中学 | 黄瑶 | 女 | 1992.07 | 2019.09 | 本科 | 思想政治教育 | 高中政治 | 86.11% | 4 | ||||||
19 | 历史 | 剑南中学 | 徐引亮 | 男 | 1980.12 | 2008.09 | 本科 | 历史学 | 高中历史 | 16.09% | 1 | 是 | |||||
20 | 历史 | 丰城一中 | 熊军庆 | 男 | 1986.09 | 2011.08 | 本科 | 历史学 | 高中历史 | 36.45% | 2 | 是 | |||||
21 | 音乐 | 剑南中学 | 毛娇 | 女 | 1992.08 | 2015.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 4.60% | 1 | 是 | |||||
22 | 音乐 | 秀市中学 | 曾利 | 女 | 1993.09 | 2018.09 | 本科 | 音乐表演 | 高中音乐 | 5.56% | 2 | 是 | |||||
23 | 音乐 | 梅林初中 | 刘阳 | 男 | 1995.04 | 2021.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 28.95% | 3 | ||||||
24 | 音乐 | 洛市初中 | 桂维江 | 男 | 2000.07 | 2023.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 30.58% | 4 | ||||||
25 | 音乐 | 石江学校 | 张孟云 | 女 | 1994.01 | 2020.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 31.20% | 5 | ||||||
26 | 音乐 | 白土中学 | 熊清影 | 女 | 1996.02 | 2018.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 75.81% | 6 | ||||||
27 | 音乐 | 梅林初中 | 甘丽婷 | 女 | 1993.10 | 2019.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 85.09% | 7 | ||||||
28 | 音乐 | 桥东小学 | 章星星 | 女 | 1997.07 | 2022.09 | 本科 | 音乐学 | 高中音乐 | 93.13% | 8 | ||||||
29 | 体育 | 梅林初中 | 张晨昊 | 男 | 1996.12 | 2021.09 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 5.26% | 1 | 是 | |||||
30 | 体育 | 张巷小学 | 毛涛 | 男 | 1990.01 | 2014.09 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 25.79% | 2 | 是 | |||||
31 | 体育 | 铁路小学 | 邬情龙 | 男 | 1991.11 | 2020.09 | 本科 | 汽车服务工程 | 高中体育与健康 | 40.40% | 3 | 是 | |||||
32 | 体育 | 白土中学 | 何维 | 男 | 1994.08 | 2021.09 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 58.06% | 4 | 是 | |||||
33 | 体育 | 荷湖学校 | 甘杨柳 | 男 | 1993.02 | 2021.09 | 本科 | 社会体育 | 高中体育与健康 | 63.33% | 5 | ||||||
34 | 体育 | 隍城小学 | 杨细平 | 男 | 1983.03 | 2011.09 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 64.04% | 6 | ||||||
35 | 体育 | 山林岗学校 | 张佳豪 | 男 | 1996.12 | 2023.09 | 本科 | 运动训练 | 高中体育与健康 | 78.10% | 7 | ||||||
36 | 体育 | 淘沙初中 | 黄丽群 | 女 | 1995.12 | 2022.09 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 81.25% | 8 | ||||||
37 | 体育 | 荣塘小学 | 敖水玲 | 女 | 1994.02 | 2020.10 | 本科 | 体育教育 | 高中体育与健康 | 84.57% | 9 | ||||||
38 | 美术 | 梅林初中 | 邹诗毅 | 女 | 1996.07 | 2019.09 | 本科 | 艺术教育 | 高中美术 | 8.77% | 1 | 是 | |||||
39 | 美术 | 隍城中学 | 陈舒倩 | 女 | 1996.06 | 2019.09 | 本科 | 美术学 | 高中美术 | 19.57% | 2 | 是 | |||||
40 | 美术 | 隍城小学 | 王丹丹 | 女 | 1996.07 | 2022.09 | 本科 | 服装与服饰设计 | 高中美术 | 30.34% | 3 | ||||||
41 | 美术 | 拖船小学 | 朱小刚 | 男 | 1978.04 | 2007.09 | 本科 | 美术教育 | 高中美术 | 44.44% | 4 | ||||||
42 | 美术 | 杜市小学 | 胡雅妮 | 女 | 1996.01 | 2021.09 | 本科 | 环境设计 | 高中美术 | 83.21% | 5 | ||||||
43 | 美术 | 拖船初中 | 钟晨 | 女 | 1993.07 | 2021.09 | 本科 | 艺术设计 | 高中美术 | 91.53% | 6 | ||||||
44 | 信息技术 | 淘沙初中 | 丰婷 | 女 | 1994.05 | 2021.09 | 本科 | 信息技术 | 高中信息技术 | 47.50% | 1 | 是 | |||||
45 | 心理健康 | 泉港学校 | 聂明雪 | 女 | 1994.12 | 2020.09 | 本科 | 应用心理学 | 高中心理健康教育 | 26.72% | 1 | 是 | |||||
46 | 心理健康 | 隍城小学 | 吴臣楠 | 女 | 1997.02 | 2020.09 | 本科 | 应用心理学 | 高中生物 | 97.75% | 2 | ||||||
丰城市教育体育局 2025年1月21日 |
|||||||||||||||||