当前位置: 首页 > 丰城资讯 > 公示公告

丰城市2024年公开招聘城市社区工作者笔试成绩+加分情况公示

发布时间:2024-10-14 16:53:09来源:丰城市2024年公开招聘城市社区工作者领导小组作者:访问量:
字体:打印关闭

根据《丰城市2024年公开招聘城市社区工作者公告》精神,经加分认定、笔试,现将笔试成绩+加分情况公示3个工作日,公示期举报电话:0795-12380。

                                                         丰城市2024年公开招聘城市社区工作者领导小组办公室
                                                                         2024年10月14日
序号 报考单位、职位名称及代码 准考证号 加分值 笔试成绩 笔试成绩+加分
一、面向社会公开招聘职位
1 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130109 69 69
2 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130303 68 68
3 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130315 64 64
4 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130415 62 62
5 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130112 5 56 61
6 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130401 60 60
7 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130313 56 56
8 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130330 56 56
9 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130416 56 56
10 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130125 54 54
11 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130205 53 53
12 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130209 53 53
13 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130224 49 49
14 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 12410130413 49 49
15 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130211 73 73
16 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130324 69 69
17 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130111 68 68
18 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130129 65 65
19 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130409 65 65
20 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130410 65 65
21 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130102 64 64
22 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130229 64 64
23 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130302 64 64
24 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130305 64 64
25 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130117 63 63
26 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130118 63 63
27 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130309 63 63
28 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130323 63 63
29 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130104 62 62
30 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130120 62 62
31 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130311 62 62
32 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130312 61 61
33 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130326 61 61
34 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130328 61 61
35 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130408 61 61
36 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130115 60 60
37 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130210 60 60
38 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130329 60 60
39 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130119 59 59
40 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130213 59 59
41 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130216 59 59
42 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130217 59 59
43 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130220 59 59
44 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130327 59 59
45 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130105 58 58
46 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130106 58 58
47 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130114 58 58
48 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130414 58 58
49 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130202 57 57
50 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130206 57 57
51 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130222 57 57
52 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130225 57 57
53 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130227 57 57
54 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130304 57 57
55 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130316 57 57
56 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130320 57 57
57 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130107 56 56
58 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130108 56 56
59 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130124 56 56
60 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130208 56 56
61 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130321 56 56
62 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130322 56 56
63 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130110 55 55
64 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130121 55 55
65 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130127 55 55
66 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130221 55 55
67 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130325 55 55
68 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130405 55 55
69 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130101 54 54
70 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130113 54 54
71 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130116 54 54
72 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130407 54 54
73 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130308 53 53
74 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130402 53 53
75 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130406 53 53
76 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130215 52 52
77 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130219 52 52
78 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130301 52 52
79 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130307 52 52
80 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130122 51 51
81 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130204 51 51
82 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130207 51 51
83 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130218 51 51
84 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130317 51 51
85 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130123 49 49
86 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130128 49 49
87 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130212 49 49
88 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130314 49 49
89 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130310 48 48
90 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130126 47 47
91 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130130 47 47
92 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130226 47 47
93 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130228 47 47
94 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130306 47 47
95 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130223 46 46
96 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130230 46 46
97 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130411 46 46
98 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130318 45 45
99 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130319 42 42
100 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130201 41 41
101 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130103 0 0
102 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130203 0 0
103 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130214 0 0
104 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130403 0 0
105 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130404 0 0
106 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 12410130412 0 0
107 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130417 70 70
108 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130428 70 70
109 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130420 68 68
110 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130516 68 68
111 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130504 67 67
112 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130418 65 65
113 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130510 65 65
114 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130519 65 65
115 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130503 62 62
116 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130424 60 60
117 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130429 60 60
118 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130506 60 60
119 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130514 60 60
120 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130517 60 60
121 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130518 59 59
122 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130422 57 57
123 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130426 57 57
124 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130427 57 57
125 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130430 56 56
126 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130505 56 56
127 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130521 56 56
128 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130501 54 54
129 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130507 54 54
130 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130513 54 54
131 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130423 53 53
132 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130509 53 53
133 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130425 51 51
134 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130502 51 51
135 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130515 51 51
136 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130511 50 50
137 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130512 50 50
138 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130421 46 46
139 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130520 46 46
140 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130524 43 43
141 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130508 38 38
142 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130523 38 38
143 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130419 0 0
144 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 12410130522 0 0
145 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130529 5 69 74
146 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130525 70 70
147 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130601 67 67
148 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130607 5 60 65
149 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130603 61 61
150 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130527 60 60
151 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130528 59 59
152 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130605 58 58
153 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130530 55 55
154 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130609 5 49 54
155 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130604 51 51
156 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130606 50 50
157 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130526 41 41
158 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130602 37 37
159 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 12410130608 0 0
160 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130712 71 71
161 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130612 64 64
162 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130716 64 64
163 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130613 63 63
164 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130610 62 62
165 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130707 62 62
166 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130614 61 61
167 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130708 61 61
168 河洲街道城市社区支委会综合岗2024005 12410130719 61 61
169 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130619 60 60
170 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130620 59 59
171 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130611 58 58
172 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130625 58 58
173 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130717 56 56
174 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130701 55 55
175 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130615 54 54
176 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130713 54 54
177 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130616 53 53
178 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130624 53 53
179 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130703 53 53
180 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130704 53 53
181 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130629 52 52
182 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130630 52 52
183 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130702 52 52
184 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130711 50 50
185 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130622 49 49
186 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130706 49 49
187 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130628 48 48
188 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130705 48 48
189 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130626 47 47
190 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130715 45 45
191 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130617 44 44
192 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130618 43 43
193 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130709 43 43
194 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130627 42 42
195 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130718 40 40
196 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130621 0 0
197 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130623 0 0
198 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130710 0 0
199 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 12410130714 0 0
200 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130721 64 64
201 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130720 60 60
202 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130724 60 60
203 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130726 59 59
204 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130727 59 59
205 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130725 58 58
206 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130728 57 57
207 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130722 43 43
208 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 12410130723 42 42
209 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130812 68 68
210 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130828 68 68
211 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130817 66 66
212 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130807 63 63
213 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130916 62 62
214 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130801 60 60
215 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130813 60 60
216 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130913 60 60
217 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130917 60 60
218 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130730 59 59
219 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130821 59 59
220 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130814 58 58
221 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130921 58 58
222 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130926 58 58
223 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130810 57 57
224 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130815 57 57
225 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130802 56 56
226 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130901 55 55
227 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130818 54 54
228 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130904 54 54
229 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130907 54 54
230 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130920 53 53
231 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130927 53 53
232 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130928 53 53
233 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130808 52 52
234 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130823 52 52
235 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130914 52 52
236 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130924 52 52
237 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130803 49 49
238 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130822 49 49
239 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130824 49 49
240 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130908 49 49
241 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130825 48 48
242 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130827 48 48
243 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130912 48 48
244 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130925 48 48
245 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130923 46 46
246 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130804 45 45
247 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130729 44 44
248 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130826 44 44
249 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130922 44 44
250 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130819 43 43
251 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130830 43 43
252 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130806 42 42
253 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130911 42 42
254 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130915 41 41
255 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130919 41 41
256 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130902 40 40
257 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130909 39 39
258 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130811 37 37
259 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130829 37 37
260 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130903 37 37
261 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130918 37 37
262 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130906 35 35
263 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130809 34 34
264 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130910 33 33
265 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130805 32 32
266 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130816 32 32
267 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130820 21 21
268 尚庄街道城市社区居委会综合岗
2024007
12410130905 0 0
269 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410131003 61 61
270 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410131004 58 58
271 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410131005 57 57
272 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410130929 50 50
273 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410131002 50 50
274 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410130930 45 45
275 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   12410131001 28 28
276 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131013 65 65
277 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131006 64 64
278 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131022 64 64
279 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131021 63 63
280 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131023 62 62
281 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131024 62 62
282 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131017 60 60
283 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131101 59 59
284 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131108 58 58
285 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131016 57 57
286 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131103 55 55
287 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131104 53 53
288 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131019 5 47 52
289 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131012 51 51
290 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131008 50 50
291 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131107 49 49
292 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131010 48 48
293 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131026 48 48
294 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131029 48 48
295 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131106 48 48
296 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131009 47 47
297 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131027 47 47
298 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131015 46 46
299 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131014 45 45
300 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131025 45 45
301 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131011 43 43
302 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131028 43 43
303 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131105 39 39
304 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131102 38 38
305 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131020 33 33
306 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131007 31 31
307 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131018 31 31
308 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   12410131030 0 0
309 秀市镇城市社区支委会综合岗2024010 12410131109 0 56 56
310 秀市镇城市社区支委会综合岗2024010 12410131110 0 0 0
311 秀市镇城市社区支委会综合岗2024010 12410131111 0 0 0
二、面向专职网格员(文明实践员、退役军人专干)公开招聘职位
1 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131112 5 69 74
2 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131223 5 63 68
3 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131129 66 66
4 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131130 5 60 65
5 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131225 5 60 65
6 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131207 5 58 63
7 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131115 5 57 62
8 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131202 5 57 62
9 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131214 59 59
10 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131222 5 54 59
11 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131113 5 53 58
12 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131117 58 58
13 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131118 57 57
14 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131218 57 57
15 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131126 56 56
16 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131213 56 56
17 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131226 5 50 55
18 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131121 54 54
19 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131206 54 54
20 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131127 53 53
21 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131219 5 48 53
22 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131122 52 52
23 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131123 52 52
24 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131227 51 51
25 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131203 50 50
26 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131119 48 48
27 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131128 48 48
28 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131205 5 43 48
29 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131228 48 48
30 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131217 5 41 46
31 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131212 45 45
32 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131220 45 45
33 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131124 44 44
34 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131210 44 44
35 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131125 42 42
36 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131201 42 42
37 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131208 41 41
38 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131209 41 41
39 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131114 39 39
40 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131215 39 39
41 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131120 38 38
42 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131224 37 37
43 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131204 36 36
44 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131211 33 33
45 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131216 32 32
46 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131116 30 30
47 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 12410131221 28 28
48 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131324 5 67 72
49 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131309 5 66 71
50 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131317 10 60 70
51 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131310 67 67
52 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131303 5 61 66
53 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131229 5 60 65
54 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131305 5 60 65
55 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131301 5 59 64
56 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131320 62 62
57 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131315 61 61
58 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131230 59 59
59 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131302 58 58
60 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131304 58 58
61 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131313 58 58
62 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131306 57 57
63 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131314 5 52 57
64 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131318 57 57
65 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131322 57 57
66 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131319 56 56
67 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131308 5 50 55
68 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131311 5 49 54
69 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131321 54 54
70 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131312 52 52
71 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131307 51 51
72 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131323 51 51
73 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131316 49 49
74 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 12410131325 5 44 49
75 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131428 5 67 72
76 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131330 68 68
77 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131426 5 62 67
78 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131427 5 62 67
79 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131413 5 61 66
80 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131419 5 60 65
81 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131410 5 59 64
82 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131423 64 64
83 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131510 5 59 64
84 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131329 5 58 63
85 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131402 63 63
86 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131418 5 58 63
87 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131502 5 58 63
88 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131414 5 57 62
89 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131422 62 62
90 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131507 61 61
91 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131508 61 61
92 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131512 61 61
93 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131401 5 55 60
94 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131405 60 60
95 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131408 5 55 60
96 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131327 59 59
97 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131406 59 59
98 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131424 59 59
99 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131425 59 59
100 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131516 59 59
101 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131407 58 58
102 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131411 5 53 58
103 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131417 58 58
104 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131501 58 58
105 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131503 58 58
106 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131517 58 58
107 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131409 57 57
108 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131429 57 57
109 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131328 56 56
110 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131404 56 56
111 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131420 5 51 56
112 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131415 5 50 55
113 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131421 5 49 54
114 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131506 54 54
115 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131511 5 49 54
116 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131326 53 53
117 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131504 53 53
118 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131509 53 53
119 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131514 50 50
120 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 12410131515 50 50
