| -
当前位置: 首页 > 丰城资讯 > 公示公告

丰城市2024年公开招聘城市社区工作者总成绩及入闱体检人员公示

发布时间:2024-10-28 16:32:24来源:丰城市人社局作者:访问量:
字体:打印关闭
    根据《丰城市2024年公开招聘城市社区工作者公告》精神,经资格审查及加分确认、笔试、面试等程序,现将总成绩及入闱体检人员公示5个工作日,公示期举报电话:0795-12380。
    公示期满后,请入闱体检人员11月2日-3日自行到丰城市人民医院体检中心自费参加体检,逾期未参加体检的,视为自动放弃,空缺名额将按照总成绩从高分到低分依次等额递补。


                                        丰城市2024年公开招聘城市社区工作者领导小组办公室
                                                          2024年10月28日
序号 报考单位、职位名称及代码 面准考证号 笔试成绩+加分 面试成绩 总成绩 排名 是否入闱体检
1 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270101 69 87.38 80.03 1
2 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270102 68 86.15 78.89 2
3 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270103 64 86.16 77.30 3
4 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270105 61 86.13 76.08 4
5 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270104 62 84.14 75.28 5
6 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270106 60 85.13 75.08 6
7 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270109 56 82.93 72.16 7
8 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270107 56 82.67 72.00 8
9 剑光街道城市社区支委会综合岗2024001 22410270108 56 81.27 71.16 9
10 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270111 69 85.65 78.99 1
11 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270110 73 82.71 78.83 2
12 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270114 65 84.73 76.84 3
13 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270121 63 85.79 76.67 4
14 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270112 68 80.53 75.52 5
15 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270117 64 83.18 75.51 6
16 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270118 64 83.07 75.44 7
17 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270115 65 81.60 74.96 8
18 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270116 64 81.88 74.73 9
19 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270123 63 82.06 74.44 10
20 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270122 63 81.26 73.96 11
21 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270119 64 76.47 71.48 12
22 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270113 65 75.39 71.23 13
23 剑光街道城市社区居委会综合岗2024002 22410270120 63 缺考 25.20 14
24 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 22410270127 68 87.33 79.60 1
25 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 22410270126 68 85.86 78.72 2
26 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 22410270125 70 83.29 77.97 3
27 剑南街道城市社区居委会综合岗2024003 22410270124 70 79.65 75.79 4
28 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 22410270401 74 83.92 79.95 1
29 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 22410270403 67 84.68 77.61 2
30 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 22410270402 70 82.27 77.36 3
31 河洲街道城市社区支委会综合岗2024004 22410270404 65 80.98 74.59 4
32 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 22410270201 71 87.58 80.95 1
33 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 22410270203 64 82.04 74.82 2
34 河洲街道城市社区居委会综合岗2024005 22410270202 64 79.89 73.53 3
35 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270204 64 84.96 76.58 1
36 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270206 60 80.33 72.20 2
37 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270209 58 79.83 71.10 3
38 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270207 59 78.65 70.79 4
39 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270205 60 76.57 69.94 5
40 龙津洲街道城市社区居委会综合岗2024006 22410270208 59 76.65 69.59 6
41 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270210 68 84.74 78.04 1
42 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270211 68 84.63 77.98 2
43 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270212 66 80.46 74.68 3
44 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270217 60 80.47 72.28 4
45 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270214 62 78.57 71.94 5
46 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270218 60 79.76 71.86 6
47 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270216 60 79.57 71.74 7
48 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270215 60 78.87 71.32 8
49 尚庄街道城市社区居委会综合岗2024007 22410270213 63 76.64 71.18 9
50 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   22410270128 61 82.67 74.00 1
51 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   22410270129 58 84.53 73.92 2
52 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   22410270130 57 84.05 73.23 3
53 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   22410270132 50 84.27 70.56 4
54 上塘镇城市社区支委会综合岗 2024008   22410270131 50 83.06 69.84 5
55 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270222 63 87.30 77.58 1
56 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270220 64 83.15 75.49 并2
57 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270225 60 85.81 75.49 并2
58 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270221 64 80.85 74.11 4
59 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270219 65 78.12 72.87 5
60 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270223 62 78.89 72.13 6
61 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270224 62 77.65 71.39 7
62 上塘镇城市社区居委会综合岗 2024009   22410270226 59 77.57 70.14 8
63 秀市镇城市社区支委会综合岗2024010 22410270301 56 81.02 71.01 1
64 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270303 68 88.08 80.05 1
65 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270302 74 81.32 78.39 2
66 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270305 65 84.16 76.50 3
67 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270304 66 83.22 76.33 4
68 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270315 57 86.42 74.65 5
69 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270311 59 84.66 74.40 6
70 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270307 63 81.83 74.30 7
71 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270306 65 80.36 74.22 8
72 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270310 59 82.98 73.39 9
73 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270317 56 84.86 73.32 10
74 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270309 62 79.98 72.79 11
75 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270320 54 84.62 72.37 12
76 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270313 58 80.88 71.73 13
77 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270322 53 83.90 71.54 14
78 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270312 58 80.54 71.52 15
79 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270308 62 77.28 71.17 16
80 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270314 57 80.42 71.05 17
81 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270316 56 80.74 70.84 18
82 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270319 54 81.90 70.74 19
83 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270324 52 83.18 70.71 20
84 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270321 53 82.04 70.42 21
85 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270318 55 80.19 70.11 22
86 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270329 48 83.78 69.47 23
87 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270326 50 81.92 69.15 24
88 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270328 48 82.34 68.60 25
89 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270325 51 79.92 68.35 26
90 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270327 48 80.22 67.33 27
91 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270323 52 76.82 66.89 28
92 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270331 46 80.72 66.83 29
93 剑光街道城市社区居委会综合岗2024011 22410270330 48 77.46 65.68 30
94 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270405 72 83.24 78.74 1
95 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270407 70 82.10 77.26 2
96 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270412 64 85.75 77.05 3
97 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270406 71 80.97 76.98 4
98 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270409 66 82.99 76.19 5
99 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270410 65 82.04 75.22 6
100 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270411 65 81.96 75.18 7
101 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270408 67 80.02 74.81 8
102 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270413 62 81.45 73.67 9
103 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270415 59 82.65 73.19 10
104 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270414 61 80.28 72.57 11
105 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270416 58 81.72 72.23 12
106 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270418 58 81.39 72.03 13
107 剑南街道城市社区居委会综合岗2024012 22410270417 58 80.30 71.38 14
108 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270419 72 81.78 77.87 1
109 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270420 68 83.98 77.59 2
110 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270423 66 83.52 76.51 3
111 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270421 67 82.83 76.50 4
112 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270426 64 84.38 76.23 5
113 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270422 67 81.96 75.98 6
114 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270431 63 83.80 75.48 7
115 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270424 65 82.09 75.25 8
116 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270429 63 83.33 75.20 9
117 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270425 64 82.29 74.97 10
118 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270428 63 82.35 74.61 11
119 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270427 64 81.52 74.51 12
120 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270432 62 82.53 74.32 13
121 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270433 62 81.41 73.65 14
122 河洲街道城市社区居委会综合岗2024013 22410270430 63 80.72 73.63 15
123 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270227 84 85.08 84.65 1
124 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270228 66 83.52 76.51 2
125 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270230 61 85.13 75.48 3
126 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270229 63 81.82 74.29 4
127 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270233 58 79.66 71.00 5
128 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270232 58 75.83 68.70 6
129 孙渡街道城市社区居委会综合岗2024014 22410270231 60 72.98 67.79 7









扫一扫在手机打开当前页
分享:
分享文章到
TOP 打印 关闭
返回顶部
Baidu
map