当前位置: 首页 > 丰城资讯 > 公示公告

丰城市2024年从城乡小学和农村幼儿园选调教师到城区小学和幼儿园任教拟调人员公示

发布时间:2024-07-05 19:46:16来源:中共丰城市委人才工作领导小组办公室作者:访问量:
字体:打印关闭

    根据《丰城市2024年从城乡小学和农村幼儿园选调教师到城区小学和幼儿园任教公告》精神,笔试成绩相同时,全日制学历高者优先选调,全日制学历也相同时年龄大者优先选调。现将拟选调人员公示5天,公示期举报电话:0795-12380;市人事考试中心咨询电话:0795-6601785。
序号 报考岗位/科目 姓名 性别 出生日期 全日制
学历
现工作单位 笔试成绩 排名 是否为拟调人员
1 丰水湖小学-语文 杨佩 19950323 大专 剑光小学 75.5 1
2 丰水湖小学-语文 孙杭娟 19960913 大专 河州小学 74 2
3 丰水湖小学-语文 聂雨蓉 19950829 大专 河州小学 73.5 3
4 丰水湖小学-语文 李小花 19821029 中专 梦祥小学 72.5 4
5 丰水湖小学-语文 聂俊苗 19930810 本科 剑声小学 72.5 5
6 丰水湖小学-语文 杨雪娟 19900116 大专 剑东小学 72 6
7 丰水湖小学-语文 黄茹菲 19910319 大专 剑南小学 71.5 7
8 丰水湖小学-语文 彭海珍 19821129 中师 杨柳湖学校 71.5 8
9 丰水湖小学-语文 辜琪琪 19920813 大专 剑光小学 71 9
10 丰水湖小学-语文 聂书琴 19780607 中专 剑声小学 71 10
11 丰水湖小学-语文 游丹 19851013 本科 杨柳湖学校 70.5 11
12 丰水湖小学-语文 甘晶晶 19900108 本科 沙湖小学 70.5 12
13 小学语文-48岁以上 欧阳清城 19760303 大专 石滩小学 64.5 1
14 小学语文-48岁以上 阳小兰 19740707 中专 高新区小学 61.5 2
15 小学语文-48岁以上 邓红梅 19731110 高中 杜市小学 60 3
16 小学语文-48岁以下 唐彩琪 19971103 大专 泉港小学 82.5 1
17 小学语文-48岁以下 陈莹 19940920 大专 秀市小学 81.5 2
18 小学语文-48岁以下 陈玉敏 19970701 大专 上塘小学 81.5 3
19 小学语文-48岁以下 丰苇 19851205 中专 尚庄小学 81.5 4
20 小学语文-48岁以下 黄璐 19890429 大专 丽村小学 81 5
21 小学语文-48岁以下 曾庆松 19980621 大专 湖塘小学 81 6
22 小学语文-48岁以下 周洋 20000626 大专 小港小学 81 7
23 小学语文-48岁以下 何小敏 19940711 大专 荣塘小学 80.5 8
24 小学语文-48岁以下 徐欣悦 19981205 大专 张巷小学 80.5 9
25 小学语文-48岁以下 蔡铭琬 19990805 大专 石江小学 79 10
26 小学语文-48岁以下 熊瑶 19920920 本科 董家小学 78 11
27 小学语文-48岁以下 鄢邹 19950201 本科 丽村小学 78 12
28 小学语文-48岁以下 刘翠连 19911005 大专 隍城小学 78 13
29 小学语文-48岁以下 余小娣 19861121 中专 小港小学 77.5 14
30 小学语文-48岁以下 万虹霞 19871230 大专 尚庄小学 77 15
31 小学语文-48岁以下 邓玉娟 19890727 大专 秀市小学 77 16
32 小学语文-48岁以下 阮金燕 19910315 大专 淘沙小学 77 17
33 小学语文-48岁以下 范龚女 19960302 大专 杜市小学 77 18
34 小学语文-48岁以下 刘云 19930426 中专 丽村小学 77 19
35 小学语文-48岁以下 陈曼依 19960817 大专 同田小学 76.5 20
36 小学语文-48岁以下 万红 19961124 大专 湖塘小学 76.5 21
37 小学语文-48岁以下 游徐约 19971216 大专 蕉坑小学 76.5 22
38 小学语文-48岁以下 熊园 19941026 大专 张巷小学 76 23
39 小学语文-48岁以下 李冰 19941220 大专 张巷小学 76 24
40 小学语文-48岁以下 肖园 19971024 大专 杜市小学 76 25
41 小学语文-48岁以下 丁鑫敏 19971101 大专 小港小学 75.5 26
42 小学语文-48岁以下 黄美迎 19900504 大专 秀市小学 74.5 27
43 小学语文-48岁以下 李佳玲 19941002 大专 张巷小学 74.5 28
44 小学语文-48岁以下 陆凌云 19950828 大专 张巷小学 74.5 29
45 小学语文-48岁以下 余思芬 19961128 大专 淘沙小学 74.5 30
46 小学语文-48岁以下 金婷婷 19981024 大专 隍城小学 74.5 31
47 小学语文-48岁以下 林永丹 19940109 大专 同田小学 74 32
48 小学语文-48岁以下 涂璐 19950530 大专 袁渡小学 74 33
49 小学语文-48岁以下 雷鹏 19950713 大专 段潭小学 74 34
50 小学语文-48岁以下 刘志红 19960912 大专 同田小学 74 35
51 小学语文-48岁以下 刘富颖 19971210 大专 铁路小学 74 36
52 小学语文-48岁以下 孙桐 19990823 大专 铁路小学 74 37
53 小学语文-48岁以下 朱佳蓉 20000416 大专 同田小学 74 38
54 小学语文-48岁以下 袁乐 19880310 大专 石滩小学 73.5 39
55 小学语文-48岁以下 李鹏令 19880909 大专 石江小学 73.5 40
56 小学语文-48岁以下 李珊 19890214 大专 小港小学 73.5 41
57 小学语文-48岁以下 陈腾 19921014 大专 尚庄小学 73.5 42
58 小学语文-48岁以下 李佳 19940213 大专 蕉坑小学 73.5 43
59 小学语文-48岁以下 周慧 19961223 大专 董家小学 73.5 44
60 小学语文-48岁以下 饶玲 19970605 大专 段潭小学 73.5 45
61 小学语文-48岁以下 甘世萍 19980108 大专 秀市小学 73.5 46
62 小学语文-48岁以下 黄思懿 19980729 大专 石江小学 73.5 47
63 小学语文-48岁以下 熊佳咪 19990601 大专 段潭小学 73.5 48
64 小学语文-48岁以下 过艳琴 19800303 中师 尚庄小学 73.5 49
65 小学语文-48岁以下 皮艳琳 19940103 本科 梅林小学 73 50
66 小学语文-48岁以下 徐潘 19921016 大专 袁渡小学 73 51
67 小学语文-48岁以下 陈莎 19930217 大专 丽村小学 73 52
68 小学语文-48岁以下 罗叶碧 19930926 大专 杜市小学 73 53
69 小学语文-48岁以下 涂钱凤 19931101 大专 泉港小学 73 54
70 小学语文-48岁以下 李梦思 19940909 大专 桥东小学 73 55
71 小学语文-48岁以下 朱小昳 19950828 大专 拖船小学 73 56
72 小学语文-48岁以下 杜微 19990611 大专 泉港小学 73 57
73 小学语文-48岁以下 丁龙辉 19881005 大专 白土小学 72.5 58
74 小学语文-48岁以下 葛日昌 19910129 大专 铁路小学 72.5 59
75 小学语文-48岁以下 罗雨兰 19930702 大专 淘沙小学 72.5 60
76 小学语文-48岁以下 蔡慧倩 19940321 大专 晓春学校 72.5 61
77 小学语文-48岁以下 周媛 19960208 大专 上塘小学 72.5 62
78 小学语文-48岁以下 李佳星 19970104 大专 焦坑小学 72.5 63
79 小学语文-48岁以下 刘小琴 19860910 中专 白土小学 72.5 64
80 小学语文-48岁以下 黄建珍 19850819 本科 石滩小学 72 65
81 小学语文-48岁以下 宁彩凤 19910720 本科 董家小学 72 66
82 小学语文-48岁以下 郭绪琴 19820714 大专 曲江小学 72 67
83 小学语文-48岁以下 李素华 19940318 大专 杜市小学 72 68
84 小学语文-48岁以下 吴思璠 19960318 大专 铁路小学 72 69
85 小学语文-48岁以下 黄思婕 19960912 大专 桥东小学 72 70
86 小学语文-48岁以下 邓娇 19970809 大专 铁路小学 72 71
87 小学语文-48岁以下 张思奇 19990402 大专 荷湖小学 72 72
88 小学语文-48岁以下 徐思园 19991121 大专 同田小学 72 73
89 小学语文-48岁以下 谢淑霞 19930806 本科 泉港小学 71.5 74
90 小学语文-48岁以下 熊智芝 19870507 大专 梅林小学 71.5 75
91 小学语文-48岁以下 周敏洁 19950305 大专 拖船小学 71.5 76
92 小学语文-48岁以下 涂依明 19960424 大专 淘沙小学 71.5 77
93 小学语文-48岁以下 尚紫微 19971022 大专 同田小学 71.5 78
94 小学语文-48岁以下 周燕玲 19980406 大专 杜市小学 71.5 79
95 小学语文-48岁以下 罗梦娜 19990326 大专 杜市小学 71.5 80
96 小学语文-48岁以下 徐丹 19870218 中专 石滩小学 71.5 81
97 小学语文-48岁以下 熊胜楠 19930619 本科 梅林小学 71 82
98 小学语文-48岁以下 黄诗圆 19960219 大专 白土小学 71 83
99 小学语文-48岁以下 李洁珑 19960315 大专 段潭小学 71 84
100 小学语文-48岁以下 余淑娇 19970617 大专 湖塘小学 71 85
101 小学语文-48岁以下 曾芳霞 19971124 大专 铁路小学 71 86
102 小学语文-48岁以下 甘飞园 19981030 大专 袁渡小学 71 87
103 小学语文-48岁以下 周春美 19870520 大专 隍城小学 70.5 88
104 小学语文-48岁以下 孙娜 19920419 大专 梅林小学 70.5 89
105 小学语文-48岁以下 熊远 19940504 大专 桥东小学 70.5 90
106 小学语文-48岁以下 蔡希 19940928 大专 上塘三小 70.5 91
107 小学语文-48岁以下 熊璇 19950903 大专 铁路小学 70.5 92
108 小学语文-48岁以下 徐奕 19951106 大专 白土小学 70.5 93
109 小学语文-48岁以下 王悦 19960201 大专 秀市小学 70.5 94
110 小学语文-48岁以下 陈佳莹 19991122 大专 荷湖小学 70.5 95
111 小学语文-48岁以下 曾芬 19840101 中师 小港小学 70.5 96
112 小学语文-48岁以下 张娜 19820416 大专 小港小学 70 97
113 小学语文-48岁以下 丁旋 19871224 大专 张巷小学 70 98
114 小学语文-48岁以下 王敬 19900508 大专 铁路小学 70 99
115 小学语文-48岁以下 李霞 19911112 大专 张巷小学 70 100
116 小学语文-48岁以下 赵园 19920311 大专 袁渡小学 70 101
117 小学语文-48岁以下 李明珂 19940206 大专 张巷小学 70 102
118 小学语文-48岁以下 熊瑶 19940521 大专 铁路小学 70 103
119 小学语文-48岁以下 周敏 19961108 大专 湖塘小学 70 104
120 小学语文-48岁以下 李婷 19980117 大专 张巷小学 70 105
121 小学语文-48岁以下 吴智妍 19980414 大专 秀市小学 70 106
122 小学语文-48岁以下 屈青青 19990507 大专 隍城小学 70 107
123 小学语文-48岁以下 谢碧瑶 19990802 大专 泉港小学 70 108
124 小学语文-48岁以下 黄文娟 19900808 本科 白土小学 69.5 109
125 小学语文-48岁以下 刘水星 19870102 大专 拖船小学 69.5 110
126 小学语文-48岁以下 熊彩云 19900714 大专 桥东小学 69.5 111
127 小学语文-48岁以下 罗心甜 19920825 大专 石滩小学 69.5 112
128 小学语文-48岁以下 金枝 19950804 大专 拖船小学 69.5 113
129 小学语文-48岁以下 胡飘 19970121 大专 铁路小学 69.5 114
130 小学语文-48岁以下 鄢佳妮 19971210 大专 尚庄小学 69.5 115
131 小学语文-48岁以下 游意如 19980304 大专 隍城小学 69.5 116
132 小学语文-48岁以下 曾丝 19981001 大专 高新区小学 69.5 117
133 小学语文-48岁以下 曾颖欢 19901209 本科 尚庄小学 69 118
134 小学语文-48岁以下 曾纤 19950114 大专 淘沙小学 69 119
135 小学语文-48岁以下 黄炜霞 19950619 大专 淘沙小学 69 120
136 小学语文-48岁以下 李紫阳 19950624 大专 铁路小学 69 121
137 小学语文-48岁以下 周栩 19960128 大专 杜市小学 69 122
138 小学语文-48岁以下 漆志港 19970618 大专 泉港小学 69 123
139 小学语文-48岁以下 李文良 19810821 中专 筱塘小学 69 124
140 小学语文-48岁以下 徐瑞庆 19871220 中专 荷湖小学 69 125
141 小学语文-48岁以下 鄢建球 19910114 大专 泉港小学 68.5 126
142 小学语文-48岁以下 熊晒 19911201 大专 隍城小学 68.5 127
143 丰水湖小学-数学 甘锦秀 19921015 本科 河洲小学 91 1
144 丰水湖小学-数学 刘志刚 19820619 中师 沙湖小学 89 2
145 丰水湖小学-数学 黄芬 19910420 本科 剑光小学 88 3
146 丰水湖小学-数学 张然 19930711 本科 河洲小学 86 4
147 丰水湖小学-数学 熊永凤 19880706 大专 剑光小学 85 5
148 丰水湖小学-数学 魏泽宇 19931105 大专 剑东小学 84 6
149 丰水湖小学-数学 熊美群 19851202 中专 杨柳湖学校 84 7
150 丰水湖小学-数学 邹琴 19880710 本科 剑光小学 82 8
151 丰水湖小学-数学 吴俊艳 19860321 大专 杨柳湖学校 82 9
152 丰水湖小学-数学 熊霞 19940613 大专 剑东小学 82 10
153 丰水湖小学-数学 万细琴 19870819 大专 剑光小学 81 11
154 丰水湖小学-数学 曾新丽 19880817 大专 剑光小学 81 12
155 小学数学-48岁以上 吴艳春 19750308 本科 曲江杰路小学 78 1
156 小学数学-48岁以上 龚文兴 19750523 大专 尚庄小学 70 2
157 小学数学-48岁以上 邬爱兵 19750726 大专 小港小学 70 3
158 小学数学-48岁以上 饶于胜 19721206 大专 石滩小学 67 4
159 小学数学-48岁以下 刘颖 19910216 大专 洛市小学 90 1
160 小学数学-48岁以下 何扬 19871010 本科 段潭小学 88 2
161 小学数学-48岁以下 詹婷婷 19940407 本科 筱塘小学 88 3
162 小学数学-48岁以下 王仁 19941119 大专 石江小学 88 4
163 小学数学-48岁以下 黄沛 19990830 大专 石江小学 88 5
164 小学数学-48岁以下 周凌凤 19970809 大专 段潭小学 87 6
165 小学数学-48岁以下 熊瑶 19980820 大专 铁路小学 87 7
166 小学数学-48岁以下 罗琳燕 19981218 大专 秀市小学 87 8
167 小学数学-48岁以下 周能 19851110 本科 董家小学 86 9
168 小学数学-48岁以下 唐红艳 19940216 本科 秀市小学 86 10
169 小学数学-48岁以下 王帅 19920510 大专 上塘小学 86 11
170 小学数学-48岁以下 徐菲 19921209 大专 上塘三小 86 12
171 小学数学-48岁以下 丁红 19950622 大专 拖船小学 86 13
172 小学数学-48岁以下 徐宇洁 19961201 大专 隍城小学 86 14
173 小学数学-48岁以下 罗慧君 19820127 大专 曲江小学 85 15
174 小学数学-48岁以下 陈弯 19890107 大专 洛市小学 85 16
175 小学数学-48岁以下 何美美 19950304 大专 淘沙小学 85 17
176 小学数学-48岁以下 黄嘉玲 19960716 大专 杜市小学 85 18
177 小学数学-48岁以下 周文霞 19961121 大专 筱塘小学 85 19
178 小学数学-48岁以下 杨紫荆 19970425 大专 铁路小学 85 20
179 小学数学-48岁以下 高明明 19970831 大专 曲江小学 85 21
180 小学数学-48岁以下 涂学娈 19971115 大专 董家小学 85 22
181 小学数学-48岁以下 徐薇 19980513 大专 袁渡小学 85 23
182 小学数学-48岁以下 徐丹 19980716 大专 铁路小学 85 24
183 小学数学-48岁以下 梁琳 19981001 大专 隍城小学 85 25
184 小学数学-48岁以下 罗祠杰 19990825 大专 袁渡小学 85 26
185 小学数学-48岁以下 雷先平 19821103 中专 筱塘小学 85 27
186 小学数学-48岁以下 李娟 19850920 本科 曲江小学 84 28
187 小学数学-48岁以下 谢铭 19860103 本科 段潭小学 84 29
188 小学数学-48岁以下 夏继 19881013 本科 梅林小学 84 30
189 小学数学-48岁以下 李小莉 19931111 大专 同田小学 84 31
190 小学数学-48岁以下 陈逸文 19940816 大专 淘沙小学 84 32
191 小学数学-48岁以下 邹薇 19941127 大专 秀市小学 84 33
192 小学数学-48岁以下 周苏 19951015 大专 蕉坑小学 84 34
193 小学数学-48岁以下 曾珍 19960318 大专 秀市小学 84 35
194 小学数学-48岁以下 章千 19970318 大专 白土小学 84 36
195 小学数学-48岁以下 郝雨 19970730 大专 晓春学校 84 37
196 小学数学-48岁以下 曾璐 19971010 大专 铁路小学 84 38
197 小学数学-48岁以下 曾琪 19971115 大专 焦坑小学 84 39
198 小学数学-48岁以下 范能 19990614 大专 白土小学 84 40
199 小学数学-48岁以下 徐建华 19841025 中师 荷湖小学 84 41
200 小学数学-48岁以下 熊晓琳 19841231 本科 拖船小学 83 42
201 小学数学-48岁以下 叶芬 19910515 本科 梅林小学 83 43
202 小学数学-48岁以下 杨淑媛 19921027 本科 铁路小学 83 44
203 小学数学-48岁以下 胡美华 19940822 本科 同田小学 83 45
204 小学数学-48岁以下 章琪琪 19880421 大专 铁路小学 83 46
205 小学数学-48岁以下 吴蓉 19960806 大专 梅林小学 83 47
206 小学数学-48岁以下 雷珊 19970214 大专 筱塘小学 83 48
207 小学数学-48岁以下 谭园园 19970508 大专 湖塘小学 83 49
208 小学数学-48岁以下 鄢洲 19970908 大专 石江小学 83 50
209 小学数学-48岁以下 邹雅雯 19980810 大专 张巷小学 83 51
210 小学数学-48岁以下 万陶 19980828 大专 丽村小学 83 52
211 小学数学-48岁以下 曾慧娴 20000820 大专 丽村小学 83 53
212 小学数学-48岁以下 黄建琴 19840801 中专 张巷小学 83 54
213 小学数学-48岁以下 李小妹 19920802 本科 桥东小学 82 55
214 小学数学-48岁以下 何耀华 19860104 大专 小港小学 82 56
215 小学数学-48岁以下 付桑桑 19860922 大专 拖船小学 82 57
216 小学数学-48岁以下 熊婷 19900512 大专 荣塘小学 82 58
217 小学数学-48岁以下 陈欢 19900705 大专 荷湖小学 82 59
218 小学数学-48岁以下 鄢三红 19930423 大专 泉港小学 82 60
219 小学数学-48岁以下 杨娜 19940508 大专 洛市小学 82 61
220 小学数学-48岁以下 李娜 19970723 大专 段潭小学 82 62
221 小学数学-48岁以下 徐雨晴 19990220 大专 袁渡小学 82 63
222 小学数学-48岁以下 章紫霞 19990805 大专 段潭小学 82 64
223 小学数学-48岁以下 黄珊 19910501 本科 上塘三小 81 65
224 小学数学-48岁以下 李峥婷 19890530 大专 曲江小学 81 66
225 小学数学-48岁以下 胡丹丹 19900212 大专 筱塘小学 81 67
226 小学数学-48岁以下 余雪琴 19910329 大专 曲江小学 81 68
227 小学数学-48岁以下 熊盼 19910526 大专 白土小学 81 69
228 小学数学-48岁以下 刘赛 19910803 大专 尚庄小学 81 70
229 小学数学-48岁以下 刘婷 19920921 大专 隍城小学 81 71
230 小学数学-48岁以下 聂梦丹 19940222 大专 洛市小学 81 72
231 小学数学-48岁以下 许鹏梅 19940904 大专 蕉坑小学 81 73
232 小学数学-48岁以下 胡惠芳 19941009 大专 董家小学 81 74
233 小学数学-48岁以下 余斯明 19941213 大专 董家小学 81 75
234 小学数学-48岁以下 陈淑霞 19950818 大专 隍城小学 81 76
235 小学数学-48岁以下 李艳芸 19950922 大专 张巷小学 81 77
236 小学数学-48岁以下 罗艳 19970209 大专 铁路小学 81 78
237 小学数学-48岁以下 杨乐君 19980223 大专 袁渡小学 81 79
238 小学数学-48岁以下 李如意 19990807 大专 湖塘小学 81 80
239 小学数学-48岁以下 涂波 19841103 中专 梅林小学 81 81
240 小学数学-48岁以下 林洋 19930819 本科 梅林小学 80 82
241 小学数学-48岁以下 蔡旗 19870509 大专 桥东小学 80 83
242 小学数学-48岁以下 王小栋 19871220 大专 荣塘小学 80 84
243 小学数学-48岁以下 胡新刚 19880521 大专 同田小学 80 85
244 小学数学-48岁以下 罗思 19911012 大专 小港小学 80 86
245 小学数学-48岁以下 谢桂群 19920714 大专 泉港小学 80 87
246 小学数学-48岁以下 熊佳云 19930308 大专 曲江小学 80 88
247 小学数学-48岁以下 张艳 19950325 大专 董家小学 80 89
248 小学数学-48岁以下 徐玉乔 19950425 大专 小港小学 80 90
249 小学数学-48岁以下 宋娇 19961019 大专 洛市小学 80 91
250 小学数学-48岁以下 刘婉文 19961024 大专 焦坑小学 80 92
251 小学数学-48岁以下 聂倩影 19970827 大专 小港小学 80 93
252 小学数学-48岁以下 张信 19980817 大专 段潭小学 80 94
253 小学数学-48岁以下 杨思 19980910 大专 隍城小学 80 95
254 小学数学-48岁以下 黄燕敏 19981224 大专 淘沙小学 80 96
255 小学数学-48岁以下 王志华 19830226 本科 袁渡小学 79 97
256 小学数学-48岁以下 钟丽萍 19910919 本科 淘沙小学 79 98
257 小学数学-48岁以下 李美娟 19930804 本科 秀市小学 79 99
258 小学数学-48岁以下 汪姝悦 19950408 本科 湖塘小学 79 100
259 小学数学-48岁以下 熊淑红 19820110 大专 桥东小学 79 101
260 小学数学-48岁以下 黄丹 19880124 大专 拖船蛟湖片小学 79 102
261 小学数学-48岁以下 吴川 19900504 大专 小港小学 79 103
262 小学数学-48岁以下 朱露 19910316 大专 铁路小学 79 104
263 小学数学-48岁以下 裴海云 19920627 大专 秀市新街小学 79 105
264 小学数学-48岁以下 徐菲 19920701 大专 隍城小学 79 106
265 小学数学-48岁以下 曾梦 19940208 大专 桥东小学 79 107
266 小学数学-48岁以下 潘鑫成 19940817 大专 董家小学 79 108
267 小学数学-48岁以下 熊美 19950206 大专 湖塘小学 79 109
268 小学数学-48岁以下 邹剑涛 19950629 大专 杜市小学 79 110
269 小学数学-48岁以下 余顺成 19970218 大专 董家小学 79 111
270 小学数学-48岁以下 陈志琴 19970218 大专 同田小学 79 112
271 丰水湖小学-英语 熊红艳 19850510 中师 剑东小学 77.5 1
272 丰水湖小学-英语 周飞勤 19870615 大专 沙湖小学 77 2
273 丰水湖小学-英语 刘虹 19901115 本科 沙湖小学 76.5 3
274 小学英语-48岁以下 甘彤 19990501 大专 铁路小学 85 1
275 小学英语-48岁以下 王坤瑜 19911221 大专 拖船小学 79.5 2
276 小学英语-48岁以下 余洋琴 19910121 本科 淘沙小学 79 3
277 小学英语-48岁以下 熊丽芳 19911123 本科 秀市镇长溪小学 79 4
278 小学英语-48岁以下 余海燕 19950208 大专 蕉坑力富小学 79 5
279 小学英语-48岁以下 陈露 19891205 本科 隍城小学 78.5 6
280 小学英语-48岁以下 谢玲凡 19900902 大专 袁渡小学 78 7
281 小学英语-48岁以下 徐佳 19950830 大专 洛市小学 77.5 8
282 小学英语-48岁以下 宋嘉慧 19951204 本科 高新区小学 76.5 9
283 小学英语-48岁以下 吴飞凤 19891004 大专 铁路小学 76 10
284 小学英语-48岁以下 朱慧梅 19920118 大专 拖船小学 76 11
285 小学英语-48岁以下 周雨青 19980122 大专 秀市小学 76 12
286 小学英语-48岁以下 饶鸿 19900306 本科 洛市小学 75.5 13
287 小学英语-48岁以下 徐燕英 19970503 大专 泉港荣巷小学 75.5 14
288 小学英语-48岁以下 廖美珍 19871126 本科 梅林小学 75 15
289 小学英语-48岁以下 王飘 19961020 大专 拖船小学 75 16
290 小学英语-48岁以下 甘旋 19870919 本科 张巷白马小学 74.5 17
291 小学英语-48岁以下 朱丽 19910730 本科 张巷镇江家小学 74.5 18
292 小学英语-48岁以下 黄紫惠 19920822 大专 铁路小学 74.5 19
293 小学英语-48岁以下 付子悦 19970702 大专 梅林小学 74 20
294 小学英语-48岁以下 姜鹏燕 19900124 本科 袁渡小学 73.5 21
295 小学英语-48岁以下 李琴 19860915 大专 拖船小学 73.5 22
296 小学英语-48岁以下 曾永芳 19910915 大专 石滩小学 73.5 23
297 小学英语-48岁以下 丁莎 19930815 大专 淘沙小学 73.5 24
298 小学英语-48岁以下 鄢梦瑶 19930629 本科 曲江小学 73 25
299 小学英语-48岁以下 邹欢 19890126 大专 袁渡小学 73 26
300 小学英语-48岁以下 杨小珍 19911023 大专 洛市小学 73 27
301 小学英语-48岁以下 陆欣 19880102 本科 曲江小学 72.5 28
302 小学英语-48岁以下 何翠 19891005 本科 白土小学 72 29
303 小学英语-48岁以下 聂琪 19920510 本科 杜市小学 72 30
304 小学英语-48岁以下 熊颖 19930417 大专 隍城小学 72 31
305 小学英语-48岁以下 张锦萍 19940420 大专 丽村小学 72 32
306 小学英语-48岁以下 徐丽君 19970126 大专 尚庄小学 72 33
307 小学英语-48岁以下 李丹 19911119 本科 袁渡小学 71.5 34
308 小学英语-48岁以下 熊佳媚 19920211 本科 董家小学 71.5 35
309 小学英语-48岁以下 张坤 19861228 大专 白土小学 71.5 36
310 小学英语-48岁以下 喻李琦 19890323 大专 石江小学 71.5 37
311 小学英语-48岁以下 黄丽华 19901210 大专 秀市小学 71.5 38
312 小学英语-48岁以下 陈雨星 19961028 大专 蕉坑小学 71.5 39
313 小学英语-48岁以下 罗苗苗 19900929 大专 秀市镇尚书小学 71 40
314 小学英语-48岁以下 徐佩 19910311 大专 荷湖小学 71 41
315 小学英语-48岁以下 孙学红 19871004 大专 秀市小学 70.5 42
316 小学英语-48岁以下 杨慧 19880105 大专 拖船小学 70.5 43
317 小学英语-48岁以下 邹佳葵 19900801 大专 铁路小学 70.5 44
318 小学英语-48岁以下 鄢毓琴 19950805 大专 尚庄小学 70.5 45
319 小学英语-48岁以下 柳咪 19910314 大专 小港小学 70 46
320 小学英语-48岁以下 肖瑶 19910929 大专 董家小学 70 47
321 小学英语-48岁以下 涂青婷 19871225 本科 石滩小学 69.5 48
322 小学英语-48岁以下 熊孟瑶 19950708 本科 泉港小学 69.5 49
323 小学英语-48岁以下 游爱民 19881009 大专 杜市小学 69.5 50
324 小学英语-48岁以下 罗春英 19860201 大专 同田小学 69 51
325 小学英语-48岁以下 吴艳红 19880625 大专 曲江小学 69 52
326 小学英语-48岁以下 涂幼侠 19920903 大专 尚庄小学 69 53
327 小学英语-48岁以下 鄢迎萍 19890428 大专 尚庄小学 68.5 54
328 小学英语-48岁以下 甘柳弯 19900615 大专 上塘小学 68.5 55
329 小学英语-48岁以下 熊俊艳 19901018 大专 洛市小学 68.5 56
330 小学英语-48岁以下 陈莎 19940616 本科 荷湖小学 68 57
331 小学英语-48岁以下 傅莲莲 19880410 大专 上塘第三小学 68 58
332 小学英语-48岁以下 周婷 19890708 大专 淘沙小学 68 59
333 小学英语-48岁以下 周梦芝 19911022 大专 洛市小学 68 60
334 小学英语-48岁以下 陈洪琳 19920501 大专 石江小学 68 61
335 心理健康教育 徐靓雨 19970121 大专 梅林小学 84.5 1
336 心理健康教育 杜欢 19860412 大专 拖船小学 79.5 2
337 心理健康教育 熊婷 19921203 本科 上塘第三小学 74 3
338 丰水湖小学-音乐 毛凯丹 19791224 中专 实验小学 65.5 1
339 丰水湖小学-音乐 周芬 19890701 本科 河洲小学 62 2
340 丰水湖小学-音乐 童咏慧 19910713 大专 梦祥小学 59 3
341 小学音乐-48岁以下 李思文 19980708 大专 秀市小学 81.5 1
342 小学音乐-48岁以下 陆依梦 19971225 大专 白土小学 80 2
343 小学音乐-48岁以下 黄慧云 19970220 中专 湖塘小学 74.5 3
344 小学音乐-48岁以下 周博雯 20000428 大专 张巷小学 74 4
345 小学音乐-48岁以下 吴雅婷 19950921 本科 杜市小学 73 5
346 小学音乐-48岁以下 杨紫茜 19970819 本科 洛市第二小学 71.5 6
347 小学音乐-48岁以下 周琴 19960607 本科 梅林小学 71 7
348 小学音乐-48岁以下 崔飘雯 19940206 大专 荷湖小学 65.5 8
349 小学音乐-48岁以下 刘婧 19960706 本科 隍城小学 63 9
350 小学音乐-48岁以下 曾浩 19911015 大专 石江小学 62.5 10
351 丰水湖小学-美术 高赛琴 19890417 本科 剑光小学 71 1
352 丰水湖小学-美术 杨愉 19900916 本科 玉龙小学 71 2
353 小学美术-48岁以下 郭军闽 19960602 本科 白土小学 81 1
354 小学美术-48岁以下 黄璜 19940828 本科 董家小学 80 2
355 小学美术-48岁以下 葛自强 19960226 本科 杜市小学 80 3
356 小学美术-48岁以下 周可依 19980217 本科 曲江小学 76 4
357 小学美术-48岁以下 徐美方 19900821 本科 桥东小学 75 5
358 小学美术-48岁以下 周程瑾 19910706 本科 上塘第三小学 74 6
359 小学美术-48岁以下 肖伊扬 19950612 本科 洛市第二小学 74 7
360 小学美术-48岁以下 晏辰琛 19900724 本科 秀市小学 73 8
361 小学美术-48岁以下 黄琪 19910905 本科 曲江小学 72.5 9
362 小学美术-48岁以下 徐少凯 19950811 本科 白土小学 72 10
363 小学美术-48岁以下 邬梦婷 19960408 大专 段潭小学 72 11
364 小学美术-48岁以下 刘玲钰 19930130 本科 上塘第四小学 71 12
365 小学美术-48岁以下 高宇婷 19960809 本科 高新区小学 71 13
366 小学美术-48岁以下 黄云 19901001 本科 曲江小学 70 14
367 小学美术-48岁以下 聂宁 19911029 本科 上塘第三小学 69 15
368 小学美术-48岁以下 刘雯 19890523 本科 尚庄小学 68 16
369 小学美术-48岁以下 陈佩文 19950805 本科 隍城小学 68 17
370 小学美术-48岁以下 崔时宠 19900325 本科 秀市小学 66 18
371 小学美术-48岁以下 李颖 19940801 本科 铁路小学 65 19
372 小学美术-48岁以下 余旭航 19940428 本科 荣塘小学 64 20
