中央直达资金预算执行情况_分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 中央下达 | 支出 | |
金额 | 进度 | |||
1 | 直达资金 | 164,196.89 | 92,073.04 | 56.1% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 98,177.45 | 56,357.82 | 57.4% |
3 | 就业补助资金 | 2,776.00 | 981.56 | 35.4% |
4 | 耕地建设与利用资金 | 17,748.00 | 17,332.00 | 97.7% |
5 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 808.00 | 0.15 | |
6 | 基本公共卫生服务补助资金 | 4,945.80 | 467.32 | 9.4% |
7 | 困难群众救助补助经费 | 18,424.40 | 14,976.77 | 81.3% |
8 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 7,811.00 | 7,811.00 | 100.0% |
9 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 683.30 | 18.25 | 2.7% |
10 | 医疗救助补助资金 | 2,531.00 | ||
11 | 学生资助补助经费 | 1,719.62 | 1,204.59 | 70.1% |
12 | 城乡义务教育补助经费 | 10,147.00 | 4,662.93 | 46.0% |
13 | 残疾人事业发展补助经费 | 68.00 | 68.00 | 100.0% |
14 | 计划生育转移支付资金 | 353.33 | ||
15 | 成品油税费改革转移支付 | 811.00 | 83.90 | 10.3% |
16 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 19,282.00 | 5,200.00 | 27.0% |
17 | 基本药物制度补助资金 | 945.00 | 378.66 | 40.1% |
18 | 农村危房改造补助资金 | 113.00 | 122.50 | 108.4% |
19 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3,664.00 | 942.90 | 25.7% |
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 207.00 | ||
21 | 优抚对象补助经费 | 5,140.00 | 2,107.30 | 41.0% |
22 | 新增国债资金 | 44,754.44 | 16,537.48 | 37.0% |
23 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,122.71 | ||
24 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,531.73 | 27.30 | 1.8% |
25 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 30,000.00 | 13,522.38 | 45.1% |
26 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 11,100.00 | 2,987.80 | 26.9% |
27 | 一般性转移支付 | 20,510.00 | 18,550.06 | 90.4% |
28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 16,492.00 | 16,492.00 | 100.0% |
29 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 511.00 | ||
30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 3,507.00 | 2,058.06 | 58.7% |
31 | 专项转移支付 | 755.00 | 627.69 | 83.1% |
32 | 普惠金融发展专项资金 | 755.00 | 627.69 | 83.1% |
附件: