中央和地方资金支出_分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 全省 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 184,783.24 | 83,638.01 | 45.3% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 115,102.80 | 49,529.27 | 43.0% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 68.00 | 36.77 | 54.1% |
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 22,265.30 | 3,400.00 | 15.3% |
5 | 城乡义务教育补助经费 | 13,352.60 | 3,378.94 | 25.3% |
6 | 成品油税费改革转移支付 | 811.00 | 26.00 | 3.2% |
7 | 耕地建设与利用资金 | 22,297.00 | 17,332.00 | 77.7% |
8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 7,003.80 | 405.32 | 5.8% |
9 | 基本药物制度补助资金 | 1,438.00 | ||
10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 7,811.00 | 7,811.00 | 100.0% |
11 | 计划生育转移支付资金 | 737.00 | ||
12 | 就业补助资金 | 2,776.00 | 540.84 | 19.5% |
13 | 困难群众救助补助经费 | 18,424.40 | 12,927.29 | 70.2% |
14 | 农村危房改造补助资金 | 113.00 | 122.50 | 108.4% |
15 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 808.00 | ||
16 | 学生资助补助经费 | 2,349.11 | 1,171.14 | 49.9% |
17 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 852.90 | 2.77 | 0.3% |
18 | 医疗救助补助资金 | 4,321.00 | ||
19 | 优抚对象补助经费 | 5,140.00 | 1,440.77 | 28.0% |
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 207.00 | ||
21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 4,327.70 | 933.94 | 21.6% |
22 | 新增国债资金 | 44,754.44 | 12,495.70 | 27.9% |
23 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 11,100.00 | 2,187.80 | 19.7% |
24 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 30,000.00 | 10,307.90 | 34.4% |
25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,122.71 | ||
26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,531.73 | ||
27 | 一般性转移支付 | 23,840.00 | 20,985.36 | 88.0% |
28 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 406.00 | ||
29 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 16,492.00 | 16,492.00 | 100.0% |
30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6,942.00 | 4,493.36 | 64.7% |
31 | 专项转移支付 | 1,086.00 | 627.69 | 57.8% |
32 | 普惠金融发展专项资金 | 1,086.00 | 627.69 | 57.8% |
附件: